Nokian Panimo Oyj BEER.HE
Nasdaq Helsinki · Dagligvarer · Beverages - Brewers
2,41 EUR
−0,4%
2026-11-06
Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.
Regnskab for Nokian Panimo
| EUR millioner | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Omsætning | 10 | 12 | 13 |
| EBITDA | 2 | 2 | 1 |
| Nettoresultat | 1 | 1 | −0 |
| Balance | |||
| Værdiudvikling | 5 | 6 | 16 |
| Samlet gæld | 3 | 3 | 5 |
| Likvider | 0 | 0 | 0 |
| Nettogæld | 3 | 3 | 5 |
| Nøgletal og pr. aktie | |||
| EBITDA-margin | 16,7% | 20,2% | 6,9% |
| Overskudsgrad | 7,5% | 9,3% | −0,5% |
| Egenkapitalforrentning | 14,2% | 17,2% | −0,4% |
| Resultat/aktie (EUR) | 0,08 | 0,11 | −0,01 |
| Bogført værdi/aktie (EUR) | 0,53 | 0,64 | 1,62 |
| Udestående aktier (mio.) | 10 | 10 | 10 |
Fra årsregnskaberne (Yahoo Finance), i den valuta, selskabet rapporterer i. Tal pr. aktie bruger antallet af aktier ved årets udgang. Grafer og årstal →
Nøgletal
| P/E | – |
| P/B | 1,5 |
| EV / EBITDA | 32,3 |
| Nettogæld / EBITDA | 5,2 |
| Egenkapitalforrentning | −0,4% |
| Overskudsgrad | −0,5% |
| Beta 1 år | 0,03 |
| Omsætningsvækst 1Å | +9,4% |
| ROE gns. 3Å | 10,4% |
Nøgletallene bygger på seneste årsrapport, regnet som offentlig 90 dage efter årets udgang.
Udbytte pr. aktie (EUR)
| 2026 | 0,03 |
Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.