Tickback
Prøv gratis

← Aktier på Oslo Børs

Borregaard ASA BRG

Oslo Børs · Råstoffer · Specialty Chemicals

156,20 NOK +0,8% 2026-11-06

Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.

Kursmål for Borregaard

Beta

En rimelig P/E ud fra vækst, afkastkrav, konkurrenternes P/E og aktiens egen historik, ganget med forventet EPS de næste fire kvartaler. Sat for hvert kvartal tilbage i tiden, så det kan backtestes.

Intet kursmål nu. Den seneste rapport, fra 2026-07-16, giver ingen EPS for de næste 12 måneder, og et kursmål fra en ældre rapport vises ikke som dagens. Kursmålene tilbage i tiden står nedenfor.

Hvordan 12-måneders kursmålene ramte

Hvert punkt er kursmålet sat 12 måneder før, placeret på den dag, det sigtede mod: afstanden til kursen er, hvor langt fra det var.

Kursmål med facit
21
Gennemsnitlig afvigelse
236%
Inden for ±10 %
10%
Rigtig retning
57%
SatKursmålKurs dengangPotentiale dengangKurs 12 mdr. senereAfvigelse
2025-07-16228,00194,00 +17,5%160,80 −29,5%
2025-04-30241,50178,40 +35,4%152,40 −36,9%
2025-01-29151,50197,20 −23,2%192,20 +26,9%
2024-10-3072,50200,50 −63,8%190,20 +162,3%
2024-01-31240,50179,40 +34,1%203,00 −15,6%
2023-10-24240,50159,00 +51,3%203,00 −15,6%
2023-07-18240,00159,00 +50,9%186,00 −22,5%
2021-10-21152,50214,50 −28,9%139,00 −8,8%
2021-07-15152,50213,00 −28,4%166,40 +9,1%
2021-04-28115,50184,00 −37,2%179,00 +55,0%
2021-02-0397,00165,00 −41,2%211,00 +117,5%
2020-10-2164,50131,00 −50,8%214,50 +232,6%
2020-07-1629,00109,00 −73,4%212,50 +632,8%
2020-04-2927,5097,00 −71,7%180,60 +556,7%
2020-02-059,0095,00 −90,5%168,40 +1 771,1%
2019-10-1832,5098,00 −66,8%144,40 +344,3%
2018-10-230,0073,00 −100,0%91,75 –
2017-10-2442,5080,75 −47,4%73,10 +72,0%
2017-07-1826,5094,50 −72,0%74,80 +182,3%
2017-05-0326,5093,00 −71,5%84,40 +218,5%
2017-02-1025,5094,00 −72,9%72,30 +183,5%
2016-10-2125,0077,50 −67,7%91,00 +264,0%

Afvigelse = kursen 12 måneder senere mod kursmålet. Kursmål tilbage i tiden bruger kun de rapporter, der var offentliggjort dengang. Kursmål fra de seneste 12 måneder er for medlemmer.

Udtrukket af en AI-model fra rapporterne og kan være forkert. Ikke investeringsrådgivning.

Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.