Elmera Group ASA ELMRA
Oslo Børs · Forsyning · Utilities - Regulated Electric
Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.
Forsyning på Oslo Børs
10 aktier i sektoren. Elmera Group er nummer 3 af 10.
Sektorrangeringen sammenligner kun aktierne med hinanden: hver akties kvalitets-, værdi- og momentumscore bliver dens plads blandt sektorens aktier fra 0 (dårligst) til 100 (bedst), og rangeringen sker efter gennemsnittet. Log ind for at tage opsiden til kursmålet med i rangeringen.
Kvalitet mod værdi
Op er højere kvalitet, til højre er billigere. Boblens størrelse er markedsværdien.
Sektorrangering
Gennemsnittet af delene, 0 til 100.
Alle aktier i sektoren
| # | Selskab | Sektorscore | Kvalitet | Værdi | Momentum | Potentiale til kursmål | P/E | ROE | Udbytteafk. | 1 år | Forventninger indfriet | Markedsværdi (mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skandia GreenPower SKAND | 83 | 66 | 63 | 49 | 🔒 | 18,2 | 10,4% | 7,6% | +1,8% | – | 185 |
| 2 | Eqva EQVA | 70 | 48 | 70 | 17 | 🔒 | 4,7 | 11,1% | 0,0% | −43,2% | – | 208 |
| 3 | Elmera Group ELMRA | 67 | 46 | 38 | 91 | 🔒 | 31,4 | 12,0% | 4,3% | +53,1% | – | 5 111 |
| 4 | Scatec SCATC | 63 | 50 | 45 | 28 | 🔒 | 14,1 | 9,8% | 0,0% | −16,0% | 19% | 13 802 |
| 5 | MPC Energy Solutions MPCES | 63 | 11 | 70 | 33 | 🔒 | – | −22,7% | 786,2% | +17,1% | – | 34 |
| 6 | Cloudberry Clean Energy CLOUD | 57 | 39 | 33 | 61 | 🔒 | 61,7 | 1,4% | 0,0% | +3,5% | – | 4 135 |
| 7 | Magnora MGN | 57 | 75 | 17 | 32 | 🔒 | 63,5 | 5,3% | 0,0% | +0,1% | – | 1 277 |
| 8 | Cavendish Hydrogen CAVEN | 47 | 12 | 59 | 14 | 🔒 | – | −54,7% | 0,0% | −42,6% | – | 160 |
| 9 | Ocean Sun OSUN | 23 | 6 | 38 | 6 | 🔒 | – | −119,9% | 0,0% | −56,2% | – | 27 |
| 10 | EAM Solar EAM | 20 | 11 | 26 | 8 | 🔒 | – | −103,7% | 0,0% | −41,7% | – | 35 |
Klik på en overskrift for at sortere. Markedsværdi i millioner NOK. Ikke investeringsrådgivning. Sammenlign aktiekurserne →
Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.