HKFoods Oyj HKFOODS.HE
Nasdaq Helsinki · Dagligvarer · Packaged Foods
1,77 EUR
+0,4%
2026-11-06
Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.
Regnskab for HKFoods
| EUR millioner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Omsætning | 1 098 | 933 | 1 002 | 996 |
| EBITDA | 38 | 46 | 55 | 65 |
| Nettoresultat | −70 | −28 | −33 | −4 |
| Balance | ||||
| Værdiudvikling | 261 | 211 | 187 | 163 |
| Samlet gæld | 364 | 307 | 186 | 194 |
| Likvider | 17 | 29 | 37 | 51 |
| Nettogæld | 347 | 278 | 150 | 142 |
| Nøgletal og pr. aktie | ||||
| EBITDA-margin | 3,4% | 5,0% | 5,5% | 6,5% |
| Overskudsgrad | −6,4% | −3,0% | −3,3% | −0,5% |
| Egenkapitalforrentning | −26,7% | −13,3% | −17,4% | −2,8% |
| Resultat/aktie (EUR) | −0,72 | −0,29 | −0,36 | −0,05 |
| Bogført værdi/aktie (EUR) | 2,68 | 2,17 | 2,08 | 1,81 |
| Udestående aktier (mio.) | 97 | 97 | 90 | 90 |
Fra årsregnskaberne (Yahoo Finance), i den valuta, selskabet rapporterer i. Tal pr. aktie bruger antallet af aktier ved årets udgang. Grafer og årstal →
Nøgletal
| P/E | – |
| P/B | 1,0 |
| EV / EBITDA | 4,6 |
| Nettogæld / EBITDA | 2,2 |
| Egenkapitalforrentning | −2,8% |
| Overskudsgrad | −0,4% |
| Beta 1 år | 0,49 |
| Omsætningsvækst 1Å | −0,5% |
| Omsætning årlig vækst 3Å | −3,2% |
| ROE gns. 3Å | −11,2% |
Nøgletallene bygger på seneste årsrapport, regnet som offentlig 90 dage efter årets udgang.
Udbytte pr. aktie (EUR)
| 2026 | 0,08 |
| 2025 | 0,14 |
| 2022 | 0,04 |
Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.