Honkarakenne Oyj HONBS.HE
Nasdaq Helsinki · Cyklisk forbrug · Residential Construction
2,43 EUR
+0,0%
2026-11-06
Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.
Regnskab for Honkarakenne
| EUR millioner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Omsætning | 74 | 46 | 36 | 36 |
| EBITDA | 6 | 2 | −0 | −3 |
| Nettoresultat | 3 | −0 | −2 | −4 |
| Balance | ||||
| Værdiudvikling | 18 | 16 | 14 | 10 |
| Samlet gæld | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Likvider | 6 | 5 | 5 | 2 |
| Nettogæld | −3 | −2 | −0 | 1 |
| Nøgletal og pr. aktie | ||||
| EBITDA-margin | 7,9% | 4,5% | −1,2% | −7,3% |
| Overskudsgrad | 3,8% | −0,4% | −4,7% | −12,3% |
| Egenkapitalforrentning | 15,2% | −1,2% | −12,6% | −46,4% |
| Resultat/aktie (EUR) | 0,47 | −0,03 | −0,29 | −0,75 |
| Bogført værdi/aktie (EUR) | 3,10 | 2,80 | 2,32 | 1,62 |
| Udestående aktier (mio.) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fra årsregnskaberne (Yahoo Finance), i den valuta, selskabet rapporterer i. Tal pr. aktie bruger antallet af aktier ved årets udgang. Grafer og årstal →
Nøgletal
| P/E | – |
| P/B | 1,5 |
| EV / EBITDA | – |
| Nettogæld / EBITDA | – |
| Egenkapitalforrentning | −46,4% |
| Overskudsgrad | −12,3% |
| Beta 1 år | 0,67 |
| Omsætningsvækst 1Å | −1,1% |
| Omsætning årlig vækst 3Å | −21,3% |
| ROE gns. 3Å | −20,1% |
Nøgletallene bygger på seneste årsrapport, regnet som offentlig 90 dage efter årets udgang.
Udbytte pr. aktie (EUR)
| 2024 | 0,09 |
| 2023 | 0,25 |
| 2022 | 0,25 |
Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.