Kid ASA KID
Oslo Børs · Cyklisk forbrug · Specialty Retail
Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.
Kursmål for Kid
BetaEn rimelig P/E ud fra vækst, afkastkrav, konkurrenternes P/E og aktiens egen historik, ganget med forventet EPS de næste fire kvartaler. Sat for hvert kvartal tilbage i tiden, så det kan backtestes.
Intet kursmål nu. Den seneste rapport, fra 2026-08-20, giver ingen EPS for de næste 12 måneder, og et kursmål fra en ældre rapport vises ikke som dagens. Kursmålene tilbage i tiden står nedenfor.
Hvordan 12-måneders kursmålene ramte
Hvert punkt er kursmålet sat 12 måneder før, placeret på den dag, det sigtede mod: afstanden til kursen er, hvor langt fra det var.
| Sat | Kursmål | Kurs dengang | Potentiale dengang | Kurs 12 mdr. senere | Afvigelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 59,00 | 36,70 | +60,8% | 46,80 | −20,7% |
| 2018-08-16 | 30,50 | 34,30 | −11,1% | 43,50 | +42,6% |
| 2018-05-09 | 26,00 | 39,50 | −34,2% | 41,00 | +57,7% |
| 2018-02-13 | 57,00 | 39,90 | +42,9% | 40,70 | −28,6% |
| 2017-11-14 | 73,00 | 46,30 | +57,7% | 36,70 | −49,7% |
| 2017-08-16 | 55,00 | 45,90 | +19,8% | 34,30 | −37,6% |
| 2017-05-12 | 3 389,50 | 38,00 | +8 819,7% | 39,40 | −98,8% |
| 2017-02-13 | 2 870,00 | 37,30 | +7 594,4% | 39,90 | −98,6% |
| 2016-11-10 | 2 952,00 | 31,00 | +9 422,6% | 45,60 | −98,5% |
| 2016-08-16 | 22,50 | 27,60 | −18,5% | 45,90 | +104,0% |
Afvigelse = kursen 12 måneder senere mod kursmålet. Kursmål tilbage i tiden bruger kun de rapporter, der var offentliggjort dengang. Kursmål fra de seneste 12 måneder er for medlemmer.
Udtrukket af en AI-model fra rapporterne og kan være forkert. Ikke investeringsrådgivning.
Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.