Nordic Semiconductor ASA NOD
Oslo Børs · Teknologi · Semiconductors
Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.
Kursmål for Nordic Semiconductor
BetaEn rimelig P/E ud fra vækst, afkastkrav, konkurrenternes P/E og aktiens egen historik, ganget med forventet EPS de næste fire kvartaler. Sat for hvert kvartal tilbage i tiden, så det kan backtestes.
Intet kursmål nu. Den seneste rapport, fra 2026-10-22, giver ingen EPS for de næste 12 måneder, og et kursmål fra en ældre rapport vises ikke som dagens. Kursmålene tilbage i tiden står nedenfor.
Hvordan 12-måneders kursmålene ramte
Hvert punkt er kursmålet sat 12 måneder før, placeret på den dag, det sigtede mod: afstanden til kursen er, hvor langt fra det var.
| Sat | Kursmål | Kurs dengang | Potentiale dengang | Kurs 12 mdr. senere | Afvigelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 2 164,50 | 155,90 | +1 288,4% | 183,00 | −91,5% |
| 2025-08-13 | 10 083,00 | 159,10 | +6 237,5% | 170,00 | −98,3% |
| 2023-04-20 | 133 057,50 | 121,40 | +109 502,6% | 86,72 | −99,9% |
| 2023-02-07 | 126 243,50 | 138,00 | +91 380,8% | 88,30 | −99,9% |
| 2022-10-20 | 93 312,00 | 140,60 | +66 267,0% | 89,56 | −99,9% |
| 2022-07-12 | 17 373 265,50 | 156,70 | +11 086 859,5% | 140,25 | −100,0% |
| 2022-04-28 | 94 039,50 | 179,90 | +52 173,2% | 115,15 | −99,9% |
| 2020-04-21 | 3 089,50 | 52,40 | +5 796,0% | 170,20 | −94,5% |
| 2020-02-07 | 2 731,50 | 66,25 | +4 023,0% | 166,70 | −93,9% |
| 2019-07-11 | −1 308,50 | 39,42 | −3 419,4% | 92,50 | −107,1% |
| 2019-04-24 | −1 646,50 | 41,90 | −4 029,6% | 59,60 | −103,6% |
Afvigelse = kursen 12 måneder senere mod kursmålet. Kursmål tilbage i tiden bruger kun de rapporter, der var offentliggjort dengang. Kursmål fra de seneste 12 måneder er for medlemmer.
Udtrukket af en AI-model fra rapporterne og kan være forkert. Ikke investeringsrådgivning.
Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.