RomReal Limited ROM
Oslo Børs · Ejendomme · Real Estate Services
Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.
Ejendomme på Oslo Børs
6 aktier i sektoren. RomReal er nummer 1 af 5.
Sektorrangeringen sammenligner kun aktierne med hinanden: hver akties kvalitets-, værdi- og momentumscore bliver dens plads blandt sektorens aktier fra 0 (dårligst) til 100 (bedst), og rangeringen sker efter gennemsnittet. Log ind for at tage opsiden til kursmålet med i rangeringen.
Kvalitet mod værdi
Op er højere kvalitet, til højre er billigere. Boblens størrelse er markedsværdien.
Sektorrangering
Gennemsnittet af delene, 0 til 100.
Alle aktier i sektoren
| # | Selskab | Sektorscore | Kvalitet | Værdi | Momentum | Potentiale til kursmål | P/E | ROE | Udbytteafk. | 1 år | Forventninger indfriet | Markedsværdi (mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RomReal ROM | 87 | 84 | 72 | 53 | 🔒 | 6,0 | 10,0% | 0,0% | +8,8% | – | 100 |
| 2 | Baltic Sea Properties BALT | 80 | 51 | 61 | 64 | 🔒 | 9,4 | 7,1% | 4,0% | −1,3% | – | 433 |
| 3 | Entra ENTRA | 47 | 46 | 50 | 44 | 🔒 | 15,7 | 4,7% | 1,1% | −9,5% | – | 18 140 |
| 4 | Selvaag Bolig SBO | 40 | 36 | 40 | 46 | 🔒 | 22,3 | 5,5% | 3,2% | −0,5% | – | 2 965 |
| 5 | Magnora Data Center MDATA | 20 | 7 | 13 | – | 🔒 | – | −203,7% | 0,0% | – | – | 1 306 |
| – | Pioneer Property Group PPG | – | – | – | 75 | 🔒 | – | – | 9,4% | +17,9% | – | – |
Klik på en overskrift for at sortere. Markedsværdi i millioner NOK. Ikke investeringsrådgivning. Sammenlign aktiekurserne →
Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.