Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) SBB-B.ST
Nasdaq Stockholm · Ejendomme · Real Estate Services
2,21 SEK
+2,5%
2026-11-06
Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.
Regnskab for Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
| SEK millioner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Omsætning | 5 365 | 4 581 | 1 872 | 1 871 |
| EBITDA | −9 891 | −18 918 | −3 441 | 4 010 |
| Nettoresultat | −9 634 | −23 274 | −6 743 | −3 161 |
| Balance | ||||
| Værdiudvikling | 60 645 | 34 399 | 20 719 | 19 669 |
| Samlet gæld | 87 914 | 62 486 | 56 300 | 40 333 |
| Likvider | 3 287 | 3 829 | 2 478 | 4 765 |
| Nettogæld | 84 627 | 58 657 | 53 822 | 35 568 |
| Nøgletal og pr. aktie | ||||
| EBITDA-margin | −184,4% | −413,0% | −183,8% | 214,3% |
| Overskudsgrad | −179,6% | −508,1% | −360,2% | −168,9% |
| Egenkapitalforrentning | −15,9% | −67,7% | −32,5% | −16,1% |
| Resultat/aktie (SEK) | −5,23 | −14,12 | −4,20 | −1,79 |
| Bogført værdi/aktie (SEK) | 32,93 | 20,87 | 12,92 | 11,12 |
| Udestående aktier (mio.) | 1 842 | 1 648 | 1 604 | 1 768 |
Fra årsregnskaberne (Yahoo Finance), i den valuta, selskabet rapporterer i. Tal pr. aktie bruger antallet af aktier ved årets udgang. Grafer og årstal →
Nøgletal
| P/E | – |
| P/B | 0,2 |
| EV / EBITDA | 9,8 |
| Nettogæld / EBITDA | 8,9 |
| Egenkapitalforrentning | −16,1% |
| Overskudsgrad | −168,9% |
| Beta 1 år | 0,87 |
| Omsætningsvækst 1Å | −0,1% |
| Omsætning årlig vækst 3Å | −29,6% |
| ROE gns. 3Å | −38,8% |
Nøgletallene bygger på seneste årsrapport, regnet som offentlig 90 dage efter årets udgang.
Udbytte pr. aktie (SEK)
| 2024 | 1,20 |
| 2023 | 1,53 |
| 2022 | 1,24 |
| 2021 | 0,25 |
Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.