SkiStar AB (publ) SKIS-B.ST
Nasdaq Stockholm · Cyklisk forbrug · Resorts & Casinos
197,70 SEK
+0,4%
2026-11-06
Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.
Regnskab for SkiStar
| SEK millioner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | 4 092 | 4 281 | 4 679 | 4 574 | 4 954 |
| EBITDA | 1 232 | 1 118 | 1 251 | 1 293 | 1 428 |
| Nettoresultat | 667 | 414 | 473 | 553 | 627 |
| Balance | |||||
| Værdiudvikling | 3 357 | 3 456 | 3 656 | 3 963 | 4 513 |
| Samlet gæld | 3 608 | 4 302 | 4 021 | 3 734 | 3 529 |
| Likvider | 25 | 31 | 25 | 20 | 58 |
| Nettogæld | 3 583 | 4 271 | 3 996 | 3 714 | 3 471 |
| Nøgletal og pr. aktie | |||||
| EBITDA-margin | 30,1% | 26,1% | 26,7% | 28,3% | 28,8% |
| Overskudsgrad | 16,3% | 9,7% | 10,1% | 12,1% | 12,7% |
| Egenkapitalforrentning | 19,9% | 12,0% | 12,9% | 14,0% | 13,9% |
| Resultat/aktie (SEK) | 8,50 | 5,28 | 6,04 | 7,06 | 8,00 |
| Bogført værdi/aktie (SEK) | 42,83 | 44,09 | 46,64 | 50,56 | 57,58 |
| Udestående aktier (mio.) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Fra årsregnskaberne (Yahoo Finance), i den valuta, selskabet rapporterer i. Tal pr. aktie bruger antallet af aktier ved årets udgang. Grafer og årstal →
Nøgletal
| P/E | 28,0 |
| P/B | 3,9 |
| EV / EBITDA | 14,9 |
| Nettogæld / EBITDA | 2,9 |
| Egenkapitalforrentning | 14,0% |
| Overskudsgrad | 12,1% |
| Beta 1 år | 0,54 |
| Omsætningsvækst 1Å | −2,3% |
| Omsætning årlig vækst 3Å | +3,8% |
| Resultat/aktie årlig vækst 3Å | −6,0% |
| ROE gns. 3Å | 13,0% |
Nøgletallene bygger på seneste årsrapport, regnet som offentlig 90 dage efter årets udgang.
Udbytte pr. aktie (SEK)
| 2025 | 3,00 |
| 2024 | 2,80 |
| 2023 | 2,60 |
| 2022 | 3,00 |
| 2021 | 1,50 |
Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.