Tickback
Prøv gratis

← Aktier på Nasdaq Stockholm

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) TINGS-PREF.ST

Nasdaq Stockholm · Ejendomme · Real Estate Services

343,50 SEK +0,0% 2026-11-10

Hav denne aktie på din overvågningsliste, og opret e-mailvarsler om kurser, rapporter og vigtige meddelelser, hvor det er tilgængeligt.

Ejendomme på Nasdaq Stockholm

66 aktier i sektoren. Tingsvalvet Fastighets er nummer 24 af 64.

Sektorrangeringen sammenligner kun aktierne med hinanden: hver akties kvalitets-, værdi- og momentumscore bliver dens plads blandt sektorens aktier fra 0 (dårligst) til 100 (bedst), og rangeringen sker efter gennemsnittet. Log ind for at tage opsiden til kursmålet med i rangeringen.

Kvalitet mod værdi

Op er højere kvalitet, til højre er billigere. Boblens størrelse er markedsværdien.

Sektorrangering

Gennemsnittet af delene, 0 til 100.

Alle aktier i sektoren

# Selskab Sektorscore Kvalitet Værdi Momentum Potentiale til kursmål P/E ROE Udbytteafk. 1 år Forventninger indfriet Markedsværdi (mio.)
1 NP3 Fastigheter NP3-PREF.ST 93 609269 🔒 1,6 11,0% 6,6% +5,3% – 1 854
2 Eastnine EAST.ST 90 818358 🔒 9,5 8,9% 3,5% −4,5% – 4 400
3 Kallebäck Property Invest KAPIAB.ST 90 657571 🔒 9,7 12,3% 6,0% +6,6% – 734
4 Tingsvalvet Fastighets TINGS-B.ST 86 597676 🔒 5,4 10,8% 0,8% +20,7% – 669
5 AB Sagax SAGA-D.ST 84 588664 🔒 4,0 8,9% 6,1% +3,6% – 15 196
6 Logistea LOGI-B.ST 82 616966 🔒 9,8 9,9% 1,0% −1,6% – 7 648
7 Tingsvalvet Fastighets TINGS-A.ST 82 597268 🔒 6,4 10,8% 0,7% +34,0% – 800
8 Fastighetsbolaget Emilshus EMIL-PREF.ST 81 577965 🔒 8,0 9,2% 6,7% +0,8% – 3 759
9 Solnaberg Property SOLNA.ST 81 567770 🔒 9,2 7,7% 6,8% +2,6% – 440
10 Intea Fastigheter INTEA-D.ST 77 608049 🔒 6,8 10,2% 6,6% −16,1% – 8 795
11 Titania Holding TITA-B.ST 75 717945 🔒 1,3 27,7% 0,0% −5,9% – 581
12 Stenhus Fastigheter i Norden SFAST.ST 66 527258 🔒 10,5 6,3% 2,3% +8,6% – 3 952
13 Pandox PNDX-B.ST 66 566757 🔒 11,0 9,3% 2,5% −5,4% – 34 523
14 Acrinova ACRI-A.ST 66 597940 🔒 5,4 10,7% 50,0% −6,6% – 327
15 NP3 Fastigheter NP3.ST 64 606449 🔒 12,4 11,0% 2,6% −4,2% – 14 625
16 Acrinova ACRI-B.ST 63 598229 🔒 4,5 10,7% 61,1% −14,2% – 267
17 ALM Equity ALM-PREF.ST 63 238065 🔒 – −15,4% 10,4% +9,8% – 2 691
18 Intea Fastigheter INTEA-B.ST 62 605655 🔒 15,1 10,2% 1,5% +0,7% – 19 441
19 Prisma Properties PRISMA.ST 62 555282 🔒 13,8 7,2% 0,0% +19,1% – 4 820
20 Wallenstam WALL-B.ST 59 566554 🔒 9,9 7,9% 1,4% −7,1% – 25 290
21 Arlandastad Group AGROUP.ST 59 527154 🔒 17,9 2,8% 4,3% +18,0% – 2 258
22 Diös Fastigheter DIOS.ST 59 517253 🔒 10,6 6,6% 3,9% −2,3% – 8 528
23 AB Sagax SAGA-A.ST 57 584662 🔒 23,2 8,9% 1,9% −8,3% – 88 062
24 Tingsvalvet Fastighets TINGS-PREF.ST 57 593465 🔒 48,3 10,8% 7,0% +2,1% – 5 996
25 AB Sagax SAGA-B.ST 56 584662 🔒 23,2 8,9% 1,9% −7,9% – 88 109
26 Cibus Real Estate CIBUS.ST 56 556945 🔒 11,3 8,7% 7,4% −17,7% – 11 143
27 Wihlborgs Fastigheter WIHL.ST 54 567142 🔒 10,3 9,1% 4,4% −16,2% – 22 965
28 Platzer Fastigheter Holding PLAZ-B.ST 54 517148 🔒 11,0 5,3% 3,4% −6,8% – 7 645
29 K2A Knaust & Andersson Fastigheter K2A-B.ST 54 577336 🔒 1,6 9,0% 0,0% −25,9% – 327
30 Fastighets AB Trianon TRIAN-B.ST 53 516751 🔒 10,5 5,7% 1,4% −12,9% – 3 199
31 Fastighetsbolaget Emilshus EMIL-B.ST 53 576542 🔒 12,3 9,2% 2,2% −12,7% – 5 784
32 Nivika Fastigheter NIVI-B.ST 52 496456 🔒 14,6 4,4% 1,7% −6,4% – 3 730
33 Corem Property Group CORE-A.ST 51 198949 🔒 – −20,1% 2,8% −11,0% – 5 010
34 Altra Fastigheter ALTRA.ST 50 465180 🔒 33,1 3,1% 3,4% +15,1% – 17 949
35 Genova Property Group GPG.ST 49 517539 🔒 6,6 6,7% 2,8% −19,0% – 1 536
36 John Mattson Fastighetsföretagen JOMA.ST 49 536642 🔒 10,4 6,2% 0,5% −16,5% – 4 103
37 Catena CATE.ST 49 556345 🔒 14,5 6,9% 2,4% −10,6% – 23 866
38 Swedish Logistic Property SLP-B.ST 48 575050 🔒 14,0 8,6% 0,0% −10,7% – 10 171
39 Hufvudstaden HUFV-A.ST 46 495356 🔒 27,2 3,0% 2,5% −6,5% – 22 734
40 Castellum CAST.ST 44 413981 🔒 71,5 1,2% 0,4% +29,4% – 67 098
41 FastPartner FPAR-D.ST 42 445064 🔒 42,7 2,1% 7,2% −3,0% – 13 600
42 Fastighets AB Balder BALD-B.ST 42 545942 🔒 8,4 8,1% 0,0% −20,5% – 64 091
43 Studentbostäder i Norden STUDBO.ST 41 546628 🔒 3,8 8,8% 0,0% −31,2% – 805
44 Heba Fastighets HEBA-B.ST 40 506640 🔒 12,8 4,5% 2,3% −23,5% – 3 686
45 Doxa DOXA.ST 38 146455 🔒 – −17,0% 0,0% −12,4% – 578
46 Corem Property Group CORE-B.ST 37 199421 🔒 – −20,1% 4,3% −36,1% – 3 191
47 Besqab BESQAB.ST 37 325355 🔒 – −3,8% 0,0% +2,4% – 2 641
48 Neobo Fastigheter NEOBO.ST 34 404355 🔒 32,2 1,2% 0,0% −2,1% – 2 512
49 FastPartner FPAR-A.ST 34 445944 🔒 23,9 2,1% 3,0% −19,3% – 7 613
50 Bonäsudden Holding BONAS.ST 34 515341 🔒 12,4 4,9% 0,0% −3,7% – 355
51 PPI Public Property Invest PUBLI.ST 34 4757– 🔒 22,4 2,4% 2,7% – – 10 501
52 Fortinova Fastigheter AB (Publ) FNOVA-B.ST 33 506138 🔒 8,8 5,2% 0,0% −17,4% – 1 093
53 Annehem Fastigheter ANNE-B.ST 31 274155 🔒 – −0,2% 0,0% −5,8% – 1 429
54 Atrium Ljungberg ATRLJ-B.ST 31 476526 🔒 17,2 2,9% 3,3% −32,0% – 14 155
55 Fabege FABG.ST 28 235842 🔒 – −0,9% 3,2% −16,5% – 21 187
56 Corem Property Group CORE-PREF.ST 27 195049 🔒 – −20,1% 10,0% −8,7% – 275 666
57 K2A Knaust & Andersson Fastigheter K2A-PREF.ST 26 572426 🔒 38,2 9,0% 0,0% −33,6% – 7 814
58 Stendörren Fastigheter STEF-B.ST 23 463942 🔒 31,4 3,0% 0,0% −13,7% – 5 438
59 ALM Equity ALM.ST 22 235931 🔒 – −15,4% 0,0% −18,3% – 1 251
60 Corem Property Group CORE-D.ST 21 195142 🔒 – −20,1% 10,5% −12,1% – 264 042
61 Sveafastigheter SVEAF-B.ST 16 363541 🔒 75,5 0,6% 0,0% −21,8% – 6 340
62 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB-B.ST 16 156216 🔒 – −16,1% 0,0% −48,4% – 4 279
63 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB-D.ST 16 155239 🔒 – −16,1% 0,0% −21,5% – 12 909
64 Brinova Fastigheter BRIN-B.ST 15 394034 🔒 37,0 1,0% 0,0% −29,8% – 2 706
– Aktiebolaget Fastator FASTAT.ST – ––24 🔒 – – 0,0% −54,1% – 25
– Heimstaden HEIM-PREF.ST – ––48 🔒 – – 0,0% −8,8% – –

Klik på en overskrift for at sortere. Markedsværdi i millioner SEK. Ikke investeringsrådgivning. Sammenlign aktiekurserne →

Ikke investeringsrådgivning. Tallene kan indeholde fejl fra datakilden.