Tavoitehinnat
48 osaketta, joilla on tavoitehinta: kohtuullinen P/E kertaa seuraavan neljän vuosineljänneksen odotettu EPS, asetettu uudelleen jokaisen raportin jälkeen. Avaa osake nähdäksesi, miten hinta lasketaan ja miten aiemmat tavoitehinnat toteutuivat.
Tavoitehinnat ja niiden nousuvara ovat jäsenille. Rekisteröidy maksutta nähdäksesi listan nousuvaran mukaan järjestettynä.
Rekisteröidy Google-tilillä Jatka ApplellaKuinka paljon tavoitehinnat ovat osuneet ohi
Jokainen aiempi tavoitehinta verrattuna päätöskurssiin 12 kuukautta asettamisen jälkeen, ilman etumerkkiä: 30 % liian korkea ja 30 % liian matala tavoite ovat kaksi 30 %:n poikkeamaa, eivät keskiarvo nolla. Poikkeamat korotetaan toiseen ennen keskiarvoa, kuten pienimmän neliösumman menetelmässä, joten yksi 100 %:n poikkeama painaa enemmän kuin neljä 25 %:n. Aiemmat tavoitehinnat käyttävät vain silloin julkaistuja raportteja.
| Yhtiö | Nousuvara | Tavoitehinta | Päätöskurssi | Kohtuullinen P/E | Asetettu | RMS-poikkeama | Markkina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF Gruppen ASA AFG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 202,00 NOK | 🔒 ••• | 140% (31) | Oslon pörssi | |
| Aker BP ASA AKRBP | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 314,60 NOK | 🔒 ••• | 211% (7) | Oslon pörssi | |
| Aker Solutions ASA AKSO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 36,78 NOK | 🔒 ••• | 77% (8) | Oslon pörssi | |
| Atea ASA ATEA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 169,20 NOK | 🔒 ••• | 106% (30) | Oslon pörssi | |
| Austevoll Seafood ASA AUSS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 90,20 NOK | 🔒 ••• | 68% (4) | Oslon pörssi | |
| BlueNord ASA BNOR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 532,00 NOK | 🔒 ••• | 1 381% (3) | Oslon pörssi | |
| Bouvet ASA BOUV | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 50,50 NOK | 🔒 ••• | 78% (36) | Oslon pörssi | |
| BW LPG Limited BWLPG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 204,00 NOK | 🔒 ••• | 158% (1) | Oslon pörssi | |
| Cloudberry Clean Energy ASA CLOUD | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 12,90 NOK | 🔒 ••• | 419% (3) | Oslon pörssi | |
| DNB Bank ASA DNB | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 324,30 NOK | 🔒 ••• | 44% (43) | Oslon pörssi | |
| Equinor ASA EQNR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 382,20 NOK | 🔒 ••• | 76% (7) | Oslon pörssi | |
| Europris ASA EPR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 83,10 NOK | 🔒 ••• | 58% (39) | Oslon pörssi | |
| Frontline plc FRO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 417,90 NOK | 🔒 ••• | 66% (5) | Oslon pörssi | |
| Himalaya Shipping Ltd. HSHP | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 149,80 NOK | 🔒 ••• | 536% (6) | Oslon pörssi | |
| Höegh Autoliners ASA HAUTO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 169,90 NOK | 🔒 ••• | 60% (6) | Oslon pörssi | |
| Incap Oyj ICP1V.HE | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 9,14 EUR | 🔒 ••• | 85% (40) | Nasdaq Helsinki | |
| Instabank ASA INSTA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 4,85 NOK | 🔒 ••• | 72% (15) | Oslon pörssi | |
| Jæren Sparebank JAREN | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 335,00 NOK | 🔒 ••• | 21% (5) | Oslon pörssi | |
| Klaveness Combination Carriers ASA KCC | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 103,60 NOK | 🔒 ••• | 141% (5) | Oslon pörssi | |
| Lerøy Seafood Group ASA LSG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 45,00 NOK | 🔒 ••• | 2 242% (40) | Oslon pörssi | |
| Morrow Bank AB MORROW.ST | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 16,48 SEK | 🔒 ••• | 60% (21) | Nasdaq Tukholma | |
| Mowi ASA MOWI | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 225,20 NOK | 🔒 ••• | 283% (35) | Oslon pörssi | |
| MPC Container Ships ASA MPCC | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 24,39 NOK | 🔒 ••• | 44% (2) | Oslon pörssi | |
| Multiconsult ASA MULTI | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 133,00 NOK | 🔒 ••• | 277% (31) | Oslon pörssi | |
| Norbit ASA NORBT | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 168,80 NOK | 🔒 ••• | 368% (22) | Oslon pörssi | |
| Norconsult ASA NORCO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 35,85 NOK | 🔒 ••• | 235% (4) | Oslon pörssi | |
| Norsk Hydro ASA NHY | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 69,46 NOK | 🔒 ••• | 622% (2) | Oslon pörssi | |
| NOTE AB (publ) NOTE.ST | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 162,90 SEK | 🔒 ••• | 51% (39) | Nasdaq Tukholma | |
| Odfjell Drilling Ltd. ODL | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 103,60 NOK | 🔒 ••• | 217% (7) | Oslon pörssi | |
| Odfjell SE ODF | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 117,40 NOK | 🔒 ••• | 69% (4) | Oslon pörssi | |
| Orkla ASA ORK | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 106,60 NOK | 🔒 ••• | 1 799% (29) | Oslon pörssi | |
| P/F Bakkafrost BAKKA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 439,80 NOK | 🔒 ••• | 121% (35) | Oslon pörssi | |
| Pexip Holding ASA PEXIP | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 69,20 NOK | 🔒 ••• | 69% (4) | Oslon pörssi | |
| Protector Forsikring ASA PROT | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 480,20 NOK | 🔒 ••• | 72% (30) | Oslon pörssi | |
| Rogaland Sparebank ROGS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 149,00 NOK | 🔒 ••• | 45% (5) | Oslon pörssi | |
| SalMar ASA SALM | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 592,00 NOK | 🔒 ••• | 134% (42) | Oslon pörssi | |
| Sats ASA SATS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 45,70 NOK | 🔒 ••• | 4% (2) | Oslon pörssi | |
| Scanfil Oyj SCANFL.HE | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 11,94 EUR | 🔒 ••• | 214% (33) | Nasdaq Helsinki | |
| SED Energy Holdings Plc ENH | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 6,77 NOK | 🔒 ••• | 26% (1) | Oslon pörssi | |
| Sentia ASA SNTIA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 86,50 NOK | 🔒 ••• | – | Oslon pörssi | |
| SpareBank 1 Nordmøre SNOR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 186,02 NOK | 🔒 ••• | 50% (3) | Oslon pörssi | |
| SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 461,05 NOK | 🔒 ••• | 47% (6) | Oslon pörssi | |
| Sparebanken Møre MORG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 113,00 NOK | 🔒 ••• | 65% (19) | Oslon pörssi | |
| Sparebanken Øst SPOG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 71,78 NOK | 🔒 ••• | 30% (5) | Oslon pörssi | |
| Storebrand ASA STB | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 206,40 NOK | 🔒 ••• | 159% (9) | Oslon pörssi | |
| TGS ASA TGS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 134,50 NOK | 🔒 ••• | 219% (3) | Oslon pörssi | |
| Veidekke ASA VEI | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 222,00 NOK | 🔒 ••• | 57% (39) | Oslon pörssi | |
| Vår Energi ASA VAR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 48,58 NOK | 🔒 ••• | 87% (7) | Oslon pörssi |
Yksikään osake ei vastaa näitä suodattimia.