P/F Bakkafrost BAKKA
Oslo Børs · Dagligvarer · Farm Products
Ha denne aksjen på overvåkingslisten din og sett opp e-postvarsler om kurser, rapporter og viktige meldinger der det er tilgjengelig.
Kursmål for P/F Bakkafrost
BetaEn rimelig P/E ut fra vekst, avkastningskrav, konkurrentenes P/E og aksjens egen historikk, ganget med forventet EPS de neste fire kvartalene. Satt for hvert kvartal bakover i tid, slik at det kan backtestes.
Logg inn gratis for å se kursmålet for P/F Bakkafrost. Alt bak det er åpent nedenfor: metodene, tallene som brukes og hvordan tidligere kursmål har truffet.
Registrer deg med Google Fortsett med AppleSlik finnes rimelig P/E
| Metode | P/E | Vekt | Merknad |
|---|---|---|---|
| ROE-metoden | 8,7 | 25% | Veksten begrenset til 4,0% |
| 15-årsmetoden | 26,0 | 25% | |
| Konkurrentenes P/E | 21,5 | 25% | MOWI, SALM |
| Aksjens egen P/E-historikk | 24,2 | 25% | 1256 handelsdager |
Inputene, satt 2026-11-02
| Vekst brukt | 15,2% (forventet EPS +16,7%, omsetning +12,6%) |
| Vekst over 3 år | +15,5% i året (EPS +31,2%, omsetning −0,2%) |
| Avkastningskrav | 8,0% (10-årsrente 4,40 % + beta × 5 %, minst 8 %) |
| Beta | 0,57 (3 år, ukentlig) |
| Egenkapitalavkastning | 8,2% |
| Kursmål | Rimelig P/E × EPS neste 12 måneder = 🔒 |
Hvordan 12-måneders kursmålene traff
Hvert punkt er kursmålet satt 12 måneder før, plassert på dagen det siktet mot: avstanden til kursen er hvor langt unna det var.
| Satt | Kursmål | Kurs da | Oppside da | Kurs 12 mnd. senere | Bom |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-20 | 452,00 | 615,50 | −26,6% | 570,00 | +26,1% |
| 2023-11-07 | 162,00 | 501,00 | −67,7% | 641,00 | +295,7% |
| 2023-08-22 | 137,50 | 513,50 | −73,2% | 580,00 | +321,8% |
| 2023-05-09 | 1 005,50 | 708,50 | +41,9% | 623,00 | −38,0% |
| 2023-02-21 | 957,00 | 650,00 | +47,2% | 634,50 | −33,7% |
| 2022-11-08 | 981,00 | 493,00 | +99,0% | 536,50 | −45,3% |
| 2022-08-23 | 801,00 | 605,00 | +32,4% | 523,00 | −34,7% |
| 2022-05-10 | 510,50 | 624,00 | −18,2% | 709,50 | +39,0% |
| 2022-02-22 | 500,00 | 600,00 | −16,7% | 633,00 | +26,6% |
| 2021-11-09 | 481,00 | 651,80 | −26,2% | 476,20 | −1,0% |
| 2021-08-24 | 543,00 | 741,40 | −26,8% | 590,00 | +8,7% |
| 2021-05-11 | 563,00 | 707,80 | −20,5% | 624,00 | +10,8% |
| 2021-02-23 | 197,00 | 655,00 | −69,9% | 618,00 | +213,7% |
| 2020-11-10 | 423,00 | 593,50 | −28,7% | 653,00 | +54,4% |
| 2020-08-25 | 352,50 | 556,50 | −36,7% | 767,20 | +117,7% |
| 2020-05-05 | 185,50 | 516,00 | −64,0% | 712,60 | +284,1% |
| 2020-02-25 | 402,50 | 662,50 | −39,2% | 632,00 | +57,0% |
| 2019-11-05 | 192,50 | 593,00 | −67,5% | 566,00 | +194,0% |
| 2019-08-20 | 241,50 | 547,71 | −55,9% | 550,00 | +127,7% |
| 2019-05-06 | 257,00 | 434,37 | −40,8% | 530,00 | +106,2% |
| 2019-02-19 | 347,00 | 432,97 | −19,9% | 717,50 | +106,8% |
| 2018-11-06 | 326,50 | 464,33 | −29,7% | 616,50 | +88,8% |
| 2018-08-21 | 190,00 | 477,31 | −60,2% | 545,71 | +187,2% |
| 2018-05-07 | 275,50 | 463,33 | −40,5% | 435,37 | +58,0% |
| 2018-02-20 | 147,00 | 372,86 | −60,6% | 434,97 | +195,9% |
| 2017-11-14 | 600,00 | 328,52 | +82,6% | 436,97 | −27,2% |
| 2017-08-22 | 825,00 | 336,51 | +145,2% | 467,72 | −43,3% |
| 2017-05-23 | 468,00 | 308,35 | +51,8% | 426,38 | −8,9% |
| 2017-02-27 | 676,00 | 311,75 | +116,8% | 398,02 | −41,1% |
| 2016-11-08 | 513,00 | 348,80 | +47,1% | 364,27 | −29,0% |
| 2016-08-23 | 420,50 | 310,55 | +35,4% | 336,31 | −20,0% |
| 2016-05-10 | 518,50 | 309,25 | +67,7% | 310,35 | −40,1% |
| 2016-02-24 | 315,00 | 311,85 | +1,0% | 317,44 | +0,8% |
| 2015-11-03 | 316,50 | 249,64 | +26,8% | 344,90 | +9,0% |
| 2015-08-25 | 261,50 | 237,16 | +10,3% | 301,86 | +15,4% |
Bom = kursen 12 måneder senere mot kursmålet. Kursmål bakover i tid bruker bare rapportene som var publisert da. Kursmål fra de siste 12 månedene er for medlemmer.
Ditt eget kursmål
Legg inn dine estimater for de neste fire kvartalene og P/E-en du synes er rimelig, og få ditt eget kursmål ved siden av vårt. Gratis med konto.
Hentet ut av en KI-modell fra rapportene og kan være feil. Ikke investeringsråd.
Ikke investeringsråd. Tallene kan inneholde feil fra datakilden.