Kursmål
48 aksjer med kursmål: en rimelig P/E ganger forventet EPS de neste fire kvartalene, satt på nytt etter hver rapport. Åpne en for å se hvordan det er funnet og hvordan tidligere kursmål slo til.
Kursmålene og oppsiden til dem er for medlemmer. Registrer deg gratis for å se listen sortert etter oppside.
Registrer deg med Google Fortsett med AppleHvor mye kursmålene har bommet
Hvert kursmål bakover i tid mot sluttkursen 12 måneder etter at det ble satt, uten fortegn: et kursmål 30 % for høyt og et 30 % for lavt er to bom på 30 %, ikke et snitt på null. Bommene kvadreres før snittet tas, som i minste kvadraters metode, så ett bom på 100 % veier mer enn fire på 25 %. Kursmålene bakover i tid bruker bare rapportene som var publisert da.
| Selskap | Oppside | Kursmål | Sluttkurs | Rimelig P/E | Satt | RMS-bom | Marked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF Gruppen ASA AFG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 202,00 NOK | 🔒 ••• | 140% (31) | Oslo Børs | |
| Aker BP ASA AKRBP | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 314,60 NOK | 🔒 ••• | 211% (7) | Oslo Børs | |
| Aker Solutions ASA AKSO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 36,78 NOK | 🔒 ••• | 77% (8) | Oslo Børs | |
| Atea ASA ATEA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 169,20 NOK | 🔒 ••• | 106% (30) | Oslo Børs | |
| Austevoll Seafood ASA AUSS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 90,20 NOK | 🔒 ••• | 68% (4) | Oslo Børs | |
| BlueNord ASA BNOR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 532,00 NOK | 🔒 ••• | 1 381% (3) | Oslo Børs | |
| Bouvet ASA BOUV | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 50,50 NOK | 🔒 ••• | 78% (36) | Oslo Børs | |
| BW LPG Limited BWLPG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 204,00 NOK | 🔒 ••• | 158% (1) | Oslo Børs | |
| Cloudberry Clean Energy ASA CLOUD | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 12,90 NOK | 🔒 ••• | 419% (3) | Oslo Børs | |
| DNB Bank ASA DNB | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 324,30 NOK | 🔒 ••• | 44% (43) | Oslo Børs | |
| Equinor ASA EQNR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 382,20 NOK | 🔒 ••• | 76% (7) | Oslo Børs | |
| Europris ASA EPR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 83,10 NOK | 🔒 ••• | 58% (39) | Oslo Børs | |
| Frontline plc FRO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 417,90 NOK | 🔒 ••• | 66% (5) | Oslo Børs | |
| Himalaya Shipping Ltd. HSHP | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 149,80 NOK | 🔒 ••• | 536% (6) | Oslo Børs | |
| Höegh Autoliners ASA HAUTO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 169,90 NOK | 🔒 ••• | 60% (6) | Oslo Børs | |
| Incap Oyj ICP1V.HE | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 9,14 EUR | 🔒 ••• | 85% (40) | Nasdaq Helsinki | |
| Instabank ASA INSTA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 4,85 NOK | 🔒 ••• | 72% (15) | Oslo Børs | |
| Jæren Sparebank JAREN | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 335,00 NOK | 🔒 ••• | 21% (5) | Oslo Børs | |
| Klaveness Combination Carriers ASA KCC | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 103,60 NOK | 🔒 ••• | 141% (5) | Oslo Børs | |
| Lerøy Seafood Group ASA LSG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 45,00 NOK | 🔒 ••• | 2 242% (40) | Oslo Børs | |
| Morrow Bank AB MORROW.ST | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 16,48 SEK | 🔒 ••• | 60% (21) | Nasdaq Stockholm | |
| Mowi ASA MOWI | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 225,20 NOK | 🔒 ••• | 283% (35) | Oslo Børs | |
| MPC Container Ships ASA MPCC | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 24,39 NOK | 🔒 ••• | 44% (2) | Oslo Børs | |
| Multiconsult ASA MULTI | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 133,00 NOK | 🔒 ••• | 277% (31) | Oslo Børs | |
| Norbit ASA NORBT | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 168,80 NOK | 🔒 ••• | 368% (22) | Oslo Børs | |
| Norconsult ASA NORCO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 35,85 NOK | 🔒 ••• | 235% (4) | Oslo Børs | |
| Norsk Hydro ASA NHY | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 69,46 NOK | 🔒 ••• | 622% (2) | Oslo Børs | |
| NOTE AB (publ) NOTE.ST | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 162,90 SEK | 🔒 ••• | 51% (39) | Nasdaq Stockholm | |
| Odfjell Drilling Ltd. ODL | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 103,60 NOK | 🔒 ••• | 217% (7) | Oslo Børs | |
| Odfjell SE ODF | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 117,40 NOK | 🔒 ••• | 69% (4) | Oslo Børs | |
| Orkla ASA ORK | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 106,60 NOK | 🔒 ••• | 1 799% (29) | Oslo Børs | |
| P/F Bakkafrost BAKKA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 439,80 NOK | 🔒 ••• | 121% (35) | Oslo Børs | |
| Pexip Holding ASA PEXIP | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 69,20 NOK | 🔒 ••• | 69% (4) | Oslo Børs | |
| Protector Forsikring ASA PROT | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 480,20 NOK | 🔒 ••• | 72% (30) | Oslo Børs | |
| Rogaland Sparebank ROGS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 149,00 NOK | 🔒 ••• | 45% (5) | Oslo Børs | |
| SalMar ASA SALM | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 592,00 NOK | 🔒 ••• | 134% (42) | Oslo Børs | |
| Sats ASA SATS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 45,70 NOK | 🔒 ••• | 4% (2) | Oslo Børs | |
| Scanfil Oyj SCANFL.HE | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 11,94 EUR | 🔒 ••• | 214% (33) | Nasdaq Helsinki | |
| SED Energy Holdings Plc ENH | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 6,77 NOK | 🔒 ••• | 26% (1) | Oslo Børs | |
| Sentia ASA SNTIA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 86,50 NOK | 🔒 ••• | – | Oslo Børs | |
| SpareBank 1 Nordmøre SNOR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 186,02 NOK | 🔒 ••• | 50% (3) | Oslo Børs | |
| SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 461,05 NOK | 🔒 ••• | 47% (6) | Oslo Børs | |
| Sparebanken Møre MORG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 113,00 NOK | 🔒 ••• | 65% (19) | Oslo Børs | |
| Sparebanken Øst SPOG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 71,78 NOK | 🔒 ••• | 30% (5) | Oslo Børs | |
| Storebrand ASA STB | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 206,40 NOK | 🔒 ••• | 159% (9) | Oslo Børs | |
| TGS ASA TGS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 134,50 NOK | 🔒 ••• | 219% (3) | Oslo Børs | |
| Veidekke ASA VEI | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 222,00 NOK | 🔒 ••• | 57% (39) | Oslo Børs | |
| Vår Energi ASA VAR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 48,58 NOK | 🔒 ••• | 87% (7) | Oslo Børs |
Ingen aksjer passer disse filtrene.