CDON AB CDON.ST
Nasdaq Stockholm · Syklisk forbruk · Internet Retail
50,20 SEK
+0,4%
2026-11-06
Ha denne aksjen på overvåkingslisten din og sett opp e-postvarsler om kurser, rapporter og viktige meldinger der det er tilgjengelig.
Regnskap for CDON
| SEK millioner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | ||||
| Omsetning | 461 | 469 | 435 | 444 |
| EBITDA | −126 | 9 | −10 | 32 |
| Nettoresultat | −150 | −69 | −111 | −57 |
| Balanse | ||||
| Verdiutvikling | 44 | 687 | 576 | 561 |
| Samlet gjeld | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Kontanter | 123 | 154 | 145 | 150 |
| Netto gjeld | −123 | −147 | −138 | −150 |
| Nøkkeltall og per aksje | ||||
| EBITDA-margin | −27,3% | 2,0% | −2,4% | 7,2% |
| Resultatmargin | −32,5% | −14,6% | −25,5% | −12,8% |
| Egenkapitalavkastning | −336,9% | −10,0% | −19,3% | −10,1% |
| Resultat/aksje (SEK) | −23,27 | −6,38 | −10,32 | −4,96 |
| Bokført verdi/aksje (SEK) | 6,91 | 63,91 | 53,57 | 48,89 |
| Utestående aksjer (mill.) | 6 | 11 | 11 | 11 |
Fra årsregnskapene (Yahoo Finance), i valutaen selskapet rapporterer i. Tall per aksje bruker antall aksjer ved årsslutt. Grafer og årstall →
Nøkkeltall
| P/E | – |
| P/B | 1,0 |
| EV / EBITDA | 13,3 |
| Netto gjeld / EBITDA | −4,7 |
| Egenkapitalavkastning | −10,2% |
| Resultatmargin | −12,8% |
| Beta 1 år | 0,15 |
| Omsetningsvekst 1Å | +2,0% |
| Omsetning årlig vekst 3Å | −1,3% |
| EK-avkastning snitt 3Å | −13,1% |
Nøkkeltallene bruker siste årsrapport, regnet som offentlig 90 dager etter årsslutt.
Utbytte per aksje (SEK)
Ingen utbytte de siste fem årene.
Ikke investeringsråd. Tallene kan inneholde feil fra datakilden.