β Aksjer pΓ₯ Nasdaq Stockholm
GiG Software p.l.c. GIG-SDB.ST
Nasdaq Stockholm Β· Kommunikasjonstjenester Β· Electronic Gaming & Multimedia
Ha denne aksjen pΓ₯ overvΓ₯kingslisten din og sett opp e-postvarsler om kurser, rapporter og viktige meldinger der det er tilgjengelig.
Kommunikasjonstjenester pΓ₯ Nasdaq Stockholm
46 aksjer i sektoren. GiG Software p.l.c. er nummer 31 av 42.
Sektorrangeringen sammenligner bare aksjene med hverandre: kvalitets-, verdi- og momentumscoren til hver aksje blir plassen dens blant sektorens aksjer fra 0 (dΓ₯rligst) til 100 (best), og rangeringen er etter snittet av dem. Logg inn for Γ₯ ta med oppsiden til kursmΓ₯let i rangeringen.
Kvalitet mot verdi
Opp er hΓΈyere kvalitet, til hΓΈyre er billigere. StΓΈrrelsen pΓ₯ boblen er markedsverdien.
Sektorrangering
Snittet av delene, 0 til 100.
Alle aksjene i sektoren
| # | Selskap | Sektorscore | Kvalitet | Verdi | Momentum | Oppside til kursmΓ₯l | P/E | EK-avkastning | Utbytteavk. | 1 Γ₯r | Guiding truffet | Markedsverdi (mill.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eniro Group ENRO.ST | 93 | 75 | 85 | 86 | π | 10,4 | 13,4% | 15,3% | +86,8% | β | 476 |
| 2 | Storytel STORY-B.ST | 74 | 81 | 44 | 93 | π | 20,4 | 27,0% | 1,2% | +47,3% | β | 9Β 864 |
| 3 | G5 Entertainment G5EN.ST | 74 | 67 | 78 | 53 | π | 16,6 | 6,6% | 2,9% | β21,5% | β | 535 |
| 4 | Adtraction Group ADTR.ST | 73 | 54 | 58 | 92 | π | β | β9,5% | 5,2% | +68,0% | β | 706 |
| 5 | Bahnhof BAHN-B.ST | 68 | 85 | 35 | 82 | π | 36,4 | 34,0% | 3,2% | +9,6% | β | 6Β 669 |
| 6 | Hacksaw HACK.ST | 67 | 93 | 61 | 43 | π | 11,4 | 87,0% | 7,8% | β20,6% | β | 16Β 730 |
| 7 | Fragbite Group FRAG.ST | 66 | 78 | 72 | 35 | π | 6,4 | 11,4% | 0,0% | β35,9% | β | 49 |
| 8 | Embracer Group EMBRAC-B.ST | 66 | 40 | 63 | 81 | π | β | β29,8% | 0,0% | β1,2% | β | 21Β 351 |
| 9 | Tele2 TEL2-B.ST | 64 | 69 | 51 | 62 | π | 24,3 | 20,6% | 6,5% | +13,9% | β | 111Β 593 |
| 10 | TalkPool AG TALK.ST | 63 | 77 | 56 | 51 | π | 10,7 | 43,0% | 0,0% | +7,8% | β | 101 |
| 11 | Tele2 TEL2-A.ST | 63 | 69 | 51 | 59 | π | 24,0 | 20,6% | 6,6% | +11,6% | β | 110Β 275 |
| 12 | ByggmΓ€stare Anders J AhlstrΓΆm Holding AJA-B.ST | 63 | β | 74 | 43 | π | β | β2,3% | 1,4% | β19,6% | β | 1Β 418 |
| 13 | Telia Company TELIA.ST | 61 | 52 | 49 | 81 | π | 54,8 | 6,9% | 4,1% | +38,5% | β | 193Β 067 |
| 14 | Raketech Group Holding RAKE.ST | 60 | 35 | 76 | 56 | π | β | β40,6% | 0,0% | β19,2% | β | 90 |
| 15 | Coffee Stain Group COFFEE-B.ST | 59 | 59 | 50 | 64 | π | 327,9 | 0,4% | 0,9% | β | β | 4Β 262 |
| 16 | Catena Media CTM.ST | 59 | 30 | 65 | 68 | π | β | β6,6% | 0,0% | +18,5% | β | 225 |
| 17 | Stillfront Group SF.ST | 58 | 23 | 68 | 69 | π | β | β60,2% | 0,0% | β6,9% | β | 2Β 997 |
| 18 | Moment Group MOMENT.ST | 56 | 61 | 71 | 29 | π | 3,2 | 42,6% | 0,0% | β26,1% | β | 123 |
| 19 | Nyorda NYOR.ST | 54 | 56 | 47 | 60 | π | 386,4 | 0,3% | 0,0% | β5,5% | β | 394 |
| 20 | Starbreeze STAR-B.ST | 53 | 36 | 69 | 45 | π | β | β180,7% | 0,0% | β25,4% | β | 157 |
| 21 | Eltel ELTEL.ST | 52 | 38 | 41 | 83 | π | 105,0 | 1,4% | 0,0% | +91,2% | β | 2Β 547 |
| 22 | Paradox Interactive PDX.ST | 52 | 68 | 40 | 57 | π | 120,2 | 5,0% | 3,5% | β17,4% | β | 15Β 083 |
| 23 | Modern Times Group MTG MTG-B.ST | 51 | 44 | 57 | 48 | π | β | β0,6% | 0,0% | β19,9% | β | 11Β 743 |
| 24 | Modern Times Group MTG MTG-A.ST | 50 | 44 | 58 | 47 | π | β | β0,6% | 0,0% | β19,2% | β | 11Β 697 |
| 25 | Envar Holding ENVAR.ST | 50 | 85 | 16 | 52 | π | 50,0 | 13,6% | 0,0% | β22,7% | β | 612 |
| 26 | Nitro Games NITRO.ST | 50 | 53 | 63 | 39 | π | 20,4 | 5,2% | 0,0% | β14,1% | β | 31 |
| 27 | Hemnet Group HEM.ST | 48 | 83 | 53 | 13 | π | 13,4 | 48,5% | 1,3% | β63,6% | β | 6Β 985 |
| 28 | Sinch SINCH.ST | 45 | 43 | 33 | 80 | π | 154,0 | 0,9% | 0,0% | +27,3% | β | 33Β 414 |
| 29 | Starbreeze STAR-A.ST | 44 | 36 | 65 | 40 | π | β | β180,7% | 0,0% | β25,6% | β | 203 |
| 30 | Enad Global 7 EG7.ST | 43 | 29 | 66 | 40 | π | β | β126,0% | 0,0% | β12,3% | β | 1Β 260 |
| 31 | GiG Software p.l.c. GIG-SDB.ST | 42 | 44 | 54 | 42 | π | β | β26,5% | 0,0% | β44,9% | β | 504 |
| 32 | FSport FSPORT.ST | 40 | 48 | 42 | 44 | π | β | β9,5% | 0,0% | +56,2% | β | 11 |
| 33 | EMB Mission Bound EMB.ST | 39 | 64 | 48 | 28 | π | 29,1 | 11,3% | 0,0% | β48,1% | β | 150 |
| 34 | Ovzon OVZON.ST | 38 | 68 | 37 | 34 | π | 29,8 | 7,7% | 0,0% | +8,6% | β | 4Β 082 |
| 35 | Transtema Group TRANS.ST | 36 | 24 | 69 | 26 | π | β | β31,5% | 0,0% | β60,3% | β | 232 |
| 36 | Qiiwi Games QIIWI.ST | 35 | 16 | 35 | 74 | π | β | β49,9% | 0,0% | +38,8% | β | 41 |
| 37 | Flexion Mobile Plc FLEXM.ST | 34 | 14 | 42 | 62 | π | β | β184,1% | 0,0% | +1,4% | β | 162 |
| 38 | Viaplay Group VPLAY-B.ST | 30 | 22 | 36 | 57 | π | β | β55,4% | 0,0% | +30,1% | β | 5Β 679 |
| 39 | Acast ACAST.ST | 26 | 31 | 27 | 48 | π | β | β9,5% | 0,0% | β2,3% | β | 5Β 073 |
| 40 | BrightBid Group BRIGHT.ST | 24 | 5 | 61 | 16 | π | β | β290,0% | 0,0% | β49,9% | β | 12 |
| 41 | Viaplay Group VPLAY-A.ST | 19 | 22 | 25 | 47 | π | β | β55,4% | 0,0% | +1,7% | β | 11Β 185 |
| 42 | Tourn International TOURN.ST | 17 | 23 | 34 | 37 | π | β | β40,5% | 0,0% | β6,9% | β | 37 |
| β | Kinda Brave Entertainment Group Ab (Publ) BRAVE.ST | β | β | β | 67 | π | β | β | 0,0% | +16,8% | β | 98 |
| β | Goodbye Kansas Group GBK.ST | β | β | β | 27 | π | β | β | 0,0% | β45,5% | β | 47 |
| β | Maximum Entertainment MAXENT-B.ST | β | β | β | 34 | π | β | β | 0,0% | β26,5% | β | 9 |
| β | MAG Interactive MAGI.ST | β | β | β | 80 | π | β | β | 0,0% | +0,2% | β | β |
Klikk pΓ₯ en overskrift for Γ₯ sortere. Markedsverdi i millioner SEK. Ikke investeringsrΓ₯d. Sammenlign aksjekursene β
Ikke investeringsrΓ₯d. Tallene kan inneholde feil fra datakilden.