Instabank ASA INSTA
Oslo Børs · Finans · Banks - Regional
Ha denne aksjen på overvåkingslisten din og sett opp e-postvarsler om kurser, rapporter og viktige meldinger der det er tilgjengelig.
Kursmål for Instabank
BetaEn rimelig P/E ut fra vekst, avkastningskrav, konkurrentenes P/E og aksjens egen historikk, ganget med forventet EPS de neste fire kvartalene. Satt for hvert kvartal bakover i tid, slik at det kan backtestes.
Logg inn gratis for å se kursmålet for Instabank. Alt bak det er åpent nedenfor: metodene, tallene som brukes og hvordan tidligere kursmål har truffet.
Registrer deg med Google Fortsett med AppleSlik finnes rimelig P/E
| Metode | P/E | Vekt | Merknad |
|---|---|---|---|
| ROE-metoden | 9,3 | 25% | |
| 15-årsmetoden | 10,7 | 25% | |
| Konkurrentenes P/E | 12,2 | 25% | MORROW.ST |
| Aksjens egen P/E-historikk | 8,0 | 25% | 1257 handelsdager |
Inputene, satt 2026-11-06
| Vekst brukt | 3,4% (forventet EPS −0,3%, omsetning +8,8%) |
| Vekst over 3 år | +3,0% i året (EPS −7,8%, omsetning +13,8%) |
| Avkastningskrav | 8,0% (10-årsrente 4,31 % + beta × 5 %, minst 8 %) |
| Beta | 0,04 (3 år, ukentlig) |
| Egenkapitalavkastning | 9,2% |
| Kursmål | Rimelig P/E × EPS neste 12 måneder = 🔒 |
Hvordan 12-måneders kursmålene traff
Hvert punkt er kursmålet satt 12 måneder før, plassert på dagen det siktet mot: avstanden til kursen er hvor langt unna det var.
| Satt | Kursmål | Kurs da | Oppside da | Kurs 12 mnd. senere | Bom |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2,35 | 3,38 | −30,5% | 4,95 | +110,6% |
| 2025-08-15 | 2,45 | 2,93 | −16,4% | 5,12 | +109,0% |
| 2025-05-09 | 2,70 | 2,33 | +15,9% | 4,30 | +59,3% |
| 2025-02-07 | 2,70 | 2,13 | +26,8% | 4,02 | +48,9% |
| 2024-11-01 | 3,15 | 1,90 | +65,8% | 3,40 | +7,9% |
| 2024-08-15 | 4,70 | 1,96 | +140,4% | 2,93 | −37,7% |
| 2023-04-27 | 9,15 | 1,69 | +443,0% | 1,80 | −80,3% |
| 2023-02-08 | 14,30 | 1,66 | +764,1% | 1,70 | −88,1% |
| 2022-11-03 | 12,60 | 1,58 | +697,5% | 1,61 | −87,2% |
| 2022-08-11 | 10,80 | 2,72 | +297,1% | 1,58 | −85,4% |
| 2022-05-06 | 6,30 | 3,73 | +68,9% | 1,59 | −74,8% |
| 2022-02-10 | 5,95 | 2,38 | +150,0% | 1,70 | −71,5% |
| 2021-11-04 | 5,00 | 2,13 | +134,7% | 1,66 | −66,8% |
| 2021-08-12 | 4,50 | 2,26 | +99,1% | 2,94 | −34,7% |
| 2021-05-06 | 3,45 | 1,91 | +80,6% | 3,73 | +8,1% |
Bom = kursen 12 måneder senere mot kursmålet. Kursmål bakover i tid bruker bare rapportene som var publisert da. Kursmål fra de siste 12 månedene er for medlemmer.
Ditt eget kursmål
Legg inn dine estimater for de neste fire kvartalene og P/E-en du synes er rimelig, og få ditt eget kursmål ved siden av vårt. Gratis med konto.
Hentet ut av en KI-modell fra rapportene og kan være feil. Ikke investeringsråd.
Ikke investeringsråd. Tallene kan inneholde feil fra datakilden.