Kid ASA KID
Oslo Børs · Syklisk forbruk · Specialty Retail
Ha denne aksjen på overvåkingslisten din og sett opp e-postvarsler om kurser, rapporter og viktige meldinger der det er tilgjengelig.
Kursmål for Kid
BetaEn rimelig P/E ut fra vekst, avkastningskrav, konkurrentenes P/E og aksjens egen historikk, ganget med forventet EPS de neste fire kvartalene. Satt for hvert kvartal bakover i tid, slik at det kan backtestes.
Ingen kursmål nå. Siste rapport, fra 2026-08-20, gir ingen EPS for de neste 12 månedene, og et kursmål fra en eldre rapport vises ikke som dagens. Kursmålene bakover i tid står nedenfor.
Hvordan 12-måneders kursmålene traff
Hvert punkt er kursmålet satt 12 måneder før, plassert på dagen det siktet mot: avstanden til kursen er hvor langt unna det var.
| Satt | Kursmål | Kurs da | Oppside da | Kurs 12 mnd. senere | Bom |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 59,00 | 36,70 | +60,8% | 46,80 | −20,7% |
| 2018-08-16 | 30,50 | 34,30 | −11,1% | 43,50 | +42,6% |
| 2018-05-09 | 26,00 | 39,50 | −34,2% | 41,00 | +57,7% |
| 2018-02-13 | 57,00 | 39,90 | +42,9% | 40,70 | −28,6% |
| 2017-11-14 | 73,00 | 46,30 | +57,7% | 36,70 | −49,7% |
| 2017-08-16 | 55,00 | 45,90 | +19,8% | 34,30 | −37,6% |
| 2017-05-12 | 3 389,50 | 38,00 | +8 819,7% | 39,40 | −98,8% |
| 2017-02-13 | 2 870,00 | 37,30 | +7 594,4% | 39,90 | −98,6% |
| 2016-11-10 | 2 952,00 | 31,00 | +9 422,6% | 45,60 | −98,5% |
| 2016-08-16 | 22,50 | 27,60 | −18,5% | 45,90 | +104,0% |
Bom = kursen 12 måneder senere mot kursmålet. Kursmål bakover i tid bruker bare rapportene som var publisert da. Kursmål fra de siste 12 månedene er for medlemmer.
Hentet ut av en KI-modell fra rapportene og kan være feil. Ikke investeringsråd.
Ikke investeringsråd. Tallene kan inneholde feil fra datakilden.