โ Aksjer pรฅ Nasdaq Stockholm
Nitro Games Oyj NITRO.ST
Nasdaq Stockholm ยท Kommunikasjonstjenester ยท Electronic Gaming & Multimedia
Ha denne aksjen pรฅ overvรฅkingslisten din og sett opp e-postvarsler om kurser, rapporter og viktige meldinger der det er tilgjengelig.
Kommunikasjonstjenester pรฅ Nasdaq Stockholm
46 aksjer i sektoren. Nitro Games er nummer 26 av 42.
Sektorrangeringen sammenligner bare aksjene med hverandre: kvalitets-, verdi- og momentumscoren til hver aksje blir plassen dens blant sektorens aksjer fra 0 (dรฅrligst) til 100 (best), og rangeringen er etter snittet av dem. Logg inn for รฅ ta med oppsiden til kursmรฅlet i rangeringen.
Kvalitet mot verdi
Opp er hรธyere kvalitet, til hรธyre er billigere. Stรธrrelsen pรฅ boblen er markedsverdien.
Sektorrangering
Snittet av delene, 0 til 100.
Alle aksjene i sektoren
| # | Selskap | Sektorscore | Kvalitet | Verdi | Momentum | Oppside til kursmรฅl | P/E | EK-avkastning | Utbytteavk. | 1 รฅr | Guiding truffet | Markedsverdi (mill.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eniro Group ENRO.ST | 93 | 75 | 85 | 86 | ๐ | 10,4 | 13,4% | 15,3% | +86,8% | โ | 476 |
| 2 | Storytel STORY-B.ST | 74 | 81 | 44 | 93 | ๐ | 20,4 | 27,0% | 1,2% | +47,3% | โ | 9ย 864 |
| 3 | G5 Entertainment G5EN.ST | 74 | 67 | 78 | 53 | ๐ | 16,6 | 6,6% | 2,9% | โ21,5% | โ | 535 |
| 4 | Adtraction Group ADTR.ST | 73 | 54 | 58 | 92 | ๐ | โ | โ9,5% | 5,2% | +68,0% | โ | 706 |
| 5 | Bahnhof BAHN-B.ST | 68 | 85 | 35 | 82 | ๐ | 36,4 | 34,0% | 3,2% | +9,6% | โ | 6ย 669 |
| 6 | Hacksaw HACK.ST | 67 | 93 | 61 | 43 | ๐ | 11,4 | 87,0% | 7,8% | โ20,6% | โ | 16ย 730 |
| 7 | Fragbite Group FRAG.ST | 66 | 78 | 72 | 35 | ๐ | 6,4 | 11,4% | 0,0% | โ35,9% | โ | 49 |
| 8 | Embracer Group EMBRAC-B.ST | 66 | 40 | 63 | 81 | ๐ | โ | โ29,8% | 0,0% | โ1,2% | โ | 21ย 351 |
| 9 | Tele2 TEL2-B.ST | 64 | 69 | 51 | 62 | ๐ | 24,3 | 20,6% | 6,5% | +13,9% | โ | 111ย 593 |
| 10 | TalkPool AG TALK.ST | 63 | 77 | 56 | 51 | ๐ | 10,7 | 43,0% | 0,0% | +7,8% | โ | 101 |
| 11 | Tele2 TEL2-A.ST | 63 | 69 | 51 | 59 | ๐ | 24,0 | 20,6% | 6,6% | +11,6% | โ | 110ย 275 |
| 12 | Byggmรคstare Anders J Ahlstrรถm Holding AJA-B.ST | 63 | โ | 74 | 43 | ๐ | โ | โ2,3% | 1,4% | โ19,6% | โ | 1ย 418 |
| 13 | Telia Company TELIA.ST | 61 | 52 | 49 | 81 | ๐ | 54,8 | 6,9% | 4,1% | +38,5% | โ | 193ย 067 |
| 14 | Raketech Group Holding RAKE.ST | 60 | 35 | 76 | 56 | ๐ | โ | โ40,6% | 0,0% | โ19,2% | โ | 90 |
| 15 | Coffee Stain Group COFFEE-B.ST | 59 | 59 | 50 | 64 | ๐ | 327,9 | 0,4% | 0,9% | โ | โ | 4ย 262 |
| 16 | Catena Media CTM.ST | 59 | 30 | 65 | 68 | ๐ | โ | โ6,6% | 0,0% | +18,5% | โ | 225 |
| 17 | Stillfront Group SF.ST | 58 | 23 | 68 | 69 | ๐ | โ | โ60,2% | 0,0% | โ6,9% | โ | 2ย 997 |
| 18 | Moment Group MOMENT.ST | 56 | 61 | 71 | 29 | ๐ | 3,2 | 42,6% | 0,0% | โ26,1% | โ | 123 |
| 19 | Nyorda NYOR.ST | 54 | 56 | 47 | 60 | ๐ | 386,4 | 0,3% | 0,0% | โ5,5% | โ | 394 |
| 20 | Starbreeze STAR-B.ST | 53 | 36 | 69 | 45 | ๐ | โ | โ180,7% | 0,0% | โ25,4% | โ | 157 |
| 21 | Eltel ELTEL.ST | 52 | 38 | 41 | 83 | ๐ | 105,0 | 1,4% | 0,0% | +91,2% | โ | 2ย 547 |
| 22 | Paradox Interactive PDX.ST | 52 | 68 | 40 | 57 | ๐ | 120,2 | 5,0% | 3,5% | โ17,4% | โ | 15ย 083 |
| 23 | Modern Times Group MTG MTG-B.ST | 51 | 44 | 57 | 48 | ๐ | โ | โ0,6% | 0,0% | โ19,9% | โ | 11ย 743 |
| 24 | Modern Times Group MTG MTG-A.ST | 50 | 44 | 58 | 47 | ๐ | โ | โ0,6% | 0,0% | โ19,2% | โ | 11ย 697 |
| 25 | Envar Holding ENVAR.ST | 50 | 85 | 16 | 52 | ๐ | 50,0 | 13,6% | 0,0% | โ22,7% | โ | 612 |
| 26 | Nitro Games NITRO.ST | 50 | 53 | 63 | 39 | ๐ | 20,4 | 5,2% | 0,0% | โ14,1% | โ | 31 |
| 27 | Hemnet Group HEM.ST | 48 | 83 | 53 | 13 | ๐ | 13,4 | 48,5% | 1,3% | โ63,6% | โ | 6ย 985 |
| 28 | Sinch SINCH.ST | 45 | 43 | 33 | 80 | ๐ | 154,0 | 0,9% | 0,0% | +27,3% | โ | 33ย 414 |
| 29 | Starbreeze STAR-A.ST | 44 | 36 | 65 | 40 | ๐ | โ | โ180,7% | 0,0% | โ25,6% | โ | 203 |
| 30 | Enad Global 7 EG7.ST | 43 | 29 | 66 | 40 | ๐ | โ | โ126,0% | 0,0% | โ12,3% | โ | 1ย 260 |
| 31 | GiG Software p.l.c. GIG-SDB.ST | 42 | 44 | 54 | 42 | ๐ | โ | โ26,5% | 0,0% | โ44,9% | โ | 504 |
| 32 | FSport FSPORT.ST | 40 | 48 | 42 | 44 | ๐ | โ | โ9,5% | 0,0% | +56,2% | โ | 11 |
| 33 | EMB Mission Bound EMB.ST | 39 | 64 | 48 | 28 | ๐ | 29,1 | 11,3% | 0,0% | โ48,1% | โ | 150 |
| 34 | Ovzon OVZON.ST | 38 | 68 | 37 | 34 | ๐ | 29,8 | 7,7% | 0,0% | +8,6% | โ | 4ย 082 |
| 35 | Transtema Group TRANS.ST | 36 | 24 | 69 | 26 | ๐ | โ | โ31,5% | 0,0% | โ60,3% | โ | 232 |
| 36 | Qiiwi Games QIIWI.ST | 35 | 16 | 35 | 74 | ๐ | โ | โ49,9% | 0,0% | +38,8% | โ | 41 |
| 37 | Flexion Mobile Plc FLEXM.ST | 34 | 14 | 42 | 62 | ๐ | โ | โ184,1% | 0,0% | +1,4% | โ | 162 |
| 38 | Viaplay Group VPLAY-B.ST | 30 | 22 | 36 | 57 | ๐ | โ | โ55,4% | 0,0% | +30,1% | โ | 5ย 679 |
| 39 | Acast ACAST.ST | 26 | 31 | 27 | 48 | ๐ | โ | โ9,5% | 0,0% | โ2,3% | โ | 5ย 073 |
| 40 | BrightBid Group BRIGHT.ST | 24 | 5 | 61 | 16 | ๐ | โ | โ290,0% | 0,0% | โ49,9% | โ | 12 |
| 41 | Viaplay Group VPLAY-A.ST | 19 | 22 | 25 | 47 | ๐ | โ | โ55,4% | 0,0% | +1,7% | โ | 11ย 185 |
| 42 | Tourn International TOURN.ST | 17 | 23 | 34 | 37 | ๐ | โ | โ40,5% | 0,0% | โ6,9% | โ | 37 |
| โ | Kinda Brave Entertainment Group Ab (Publ) BRAVE.ST | โ | โ | โ | 67 | ๐ | โ | โ | 0,0% | +16,8% | โ | 98 |
| โ | Goodbye Kansas Group GBK.ST | โ | โ | โ | 27 | ๐ | โ | โ | 0,0% | โ45,5% | โ | 47 |
| โ | Maximum Entertainment MAXENT-B.ST | โ | โ | โ | 34 | ๐ | โ | โ | 0,0% | โ26,5% | โ | 9 |
| โ | MAG Interactive MAGI.ST | โ | โ | โ | 80 | ๐ | โ | โ | 0,0% | +0,2% | โ | โ |
Klikk pรฅ en overskrift for รฅ sortere. Markedsverdi i millioner SEK. Ikke investeringsrรฅd. Sammenlign aksjekursene โ
Ikke investeringsrรฅd. Tallene kan inneholde feil fra datakilden.