Nordic Semiconductor ASA NOD
Oslo Børs · Teknologi · Semiconductors
Ha denne aksjen på overvåkingslisten din og sett opp e-postvarsler om kurser, rapporter og viktige meldinger der det er tilgjengelig.
Kursmål for Nordic Semiconductor
BetaEn rimelig P/E ut fra vekst, avkastningskrav, konkurrentenes P/E og aksjens egen historikk, ganget med forventet EPS de neste fire kvartalene. Satt for hvert kvartal bakover i tid, slik at det kan backtestes.
Ingen kursmål nå. Siste rapport, fra 2026-10-22, gir ingen EPS for de neste 12 månedene, og et kursmål fra en eldre rapport vises ikke som dagens. Kursmålene bakover i tid står nedenfor.
Hvordan 12-måneders kursmålene traff
Hvert punkt er kursmålet satt 12 måneder før, plassert på dagen det siktet mot: avstanden til kursen er hvor langt unna det var.
| Satt | Kursmål | Kurs da | Oppside da | Kurs 12 mnd. senere | Bom |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 2 164,50 | 155,90 | +1 288,4% | 183,00 | −91,5% |
| 2025-08-13 | 10 083,00 | 159,10 | +6 237,5% | 170,00 | −98,3% |
| 2023-04-20 | 133 057,50 | 121,40 | +109 502,6% | 86,72 | −99,9% |
| 2023-02-07 | 126 243,50 | 138,00 | +91 380,8% | 88,30 | −99,9% |
| 2022-10-20 | 93 312,00 | 140,60 | +66 267,0% | 89,56 | −99,9% |
| 2022-07-12 | 17 373 265,50 | 156,70 | +11 086 859,5% | 140,25 | −100,0% |
| 2022-04-28 | 94 039,50 | 179,90 | +52 173,2% | 115,15 | −99,9% |
| 2020-04-21 | 3 089,50 | 52,40 | +5 796,0% | 170,20 | −94,5% |
| 2020-02-07 | 2 731,50 | 66,25 | +4 023,0% | 166,70 | −93,9% |
| 2019-07-11 | −1 308,50 | 39,42 | −3 419,4% | 92,50 | −107,1% |
| 2019-04-24 | −1 646,50 | 41,90 | −4 029,6% | 59,60 | −103,6% |
Bom = kursen 12 måneder senere mot kursmålet. Kursmål bakover i tid bruker bare rapportene som var publisert da. Kursmål fra de siste 12 månedene er for medlemmer.
Hentet ut av en KI-modell fra rapportene og kan være feil. Ikke investeringsråd.
Ikke investeringsråd. Tallene kan inneholde feil fra datakilden.