SkiStar AB (publ) SKIS-B.ST
Nasdaq Stockholm · Syklisk forbruk · Resorts & Casinos
197,70 SEK
+0,4%
2026-11-06
Ha denne aksjen på overvåkingslisten din og sett opp e-postvarsler om kurser, rapporter og viktige meldinger der det er tilgjengelig.
Regnskap for SkiStar
| SEK millioner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatregnskap | |||||
| Omsetning | 4 092 | 4 281 | 4 679 | 4 574 | 4 954 |
| EBITDA | 1 232 | 1 118 | 1 251 | 1 293 | 1 428 |
| Nettoresultat | 667 | 414 | 473 | 553 | 627 |
| Balanse | |||||
| Verdiutvikling | 3 357 | 3 456 | 3 656 | 3 963 | 4 513 |
| Samlet gjeld | 3 608 | 4 302 | 4 021 | 3 734 | 3 529 |
| Kontanter | 25 | 31 | 25 | 20 | 58 |
| Netto gjeld | 3 583 | 4 271 | 3 996 | 3 714 | 3 471 |
| Nøkkeltall og per aksje | |||||
| EBITDA-margin | 30,1% | 26,1% | 26,7% | 28,3% | 28,8% |
| Resultatmargin | 16,3% | 9,7% | 10,1% | 12,1% | 12,7% |
| Egenkapitalavkastning | 19,9% | 12,0% | 12,9% | 14,0% | 13,9% |
| Resultat/aksje (SEK) | 8,50 | 5,28 | 6,04 | 7,06 | 8,00 |
| Bokført verdi/aksje (SEK) | 42,83 | 44,09 | 46,64 | 50,56 | 57,58 |
| Utestående aksjer (mill.) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Fra årsregnskapene (Yahoo Finance), i valutaen selskapet rapporterer i. Tall per aksje bruker antall aksjer ved årsslutt. Grafer og årstall →
Nøkkeltall
| P/E | 28,0 |
| P/B | 3,9 |
| EV / EBITDA | 14,9 |
| Netto gjeld / EBITDA | 2,9 |
| Egenkapitalavkastning | 14,0% |
| Resultatmargin | 12,1% |
| Beta 1 år | 0,54 |
| Omsetningsvekst 1Å | −2,3% |
| Omsetning årlig vekst 3Å | +3,8% |
| Resultat/aksje årlig vekst 3Å | −6,0% |
| EK-avkastning snitt 3Å | 13,0% |
Nøkkeltallene bruker siste årsrapport, regnet som offentlig 90 dager etter årsslutt.
Utbytte per aksje (SEK)
| 2025 | 3,00 |
| 2024 | 2,80 |
| 2023 | 2,60 |
| 2022 | 3,00 |
| 2021 | 1,50 |
Ikke investeringsråd. Tallene kan inneholde feil fra datakilden.