Aksjer på Nasdaq Helsinki
192 aksjer. Åpne en for å se kurs, utbytte, nøkkeltall og hvilke populære strategier som kjøper den.
| Selskap | Ticker | Sektor |
|---|---|---|
| Aallon Group Oyj | AALLON.HE | Industri |
| Admicom Oyj | ADMCM.HE | Teknologi |
| Administer Oyj | ADMIN.HE | Industri |
| Afarak Group SE | AFAGR.HE | Råvarer |
| Aiforia Technologies Oyj | AIFORIA.HE | Helse |
| Aktia Pankki Oyj | AKTIA.HE | Finans |
| Ålandsbanken Abp | ALBAV.HE | Finans |
| Ålandsbanken Abp | ALBBV.HE | Finans |
| Alexandria Group Oyj | ALEX.HE | Finans |
| Alisa Pankki Oyj | ALISA.HE | Finans |
| Alma Media Oyj | ALMA.HE | Kommunikasjonstjenester |
| Anora Group Oyj | ANORA.HE | Dagligvarer |
| Apetit Oyj | APETIT.HE | Dagligvarer |
| Aspocomp Group Oyj | ACG1V.HE | Teknologi |
| Aspo Oyj | ASPO.HE | Industri |
| AS Tallink Grupp | TALLINK.HE | Industri |
| Asuntosalkku Oyj | ASUNTO.HE | Eiendom |
| Atria Oyj | ATRAV.HE | Dagligvarer |
| Auroora Yhtiöt Oyj | AUROORA.HE | Industri |
| Betolar Oyj | BETOLAR.HE | Råvarer |
| Biohit Oyj | BIOBV.HE | Helse |
| Bioretec Oy | BRETEC.HE | Helse |
| Bittium Oyj | BITTI.HE | Teknologi |
| Boreo Oyj | BOREO.HE | Industri |
| Canatu Oyj | CANATU.HE | Råvarer |
| CapMan Oyj | CAPMAN.HE | Finans |
| Citycon Oyj | CTY1S.HE | Eiendom |
| Cityvarasto Oyj | CITYVA.HE | Eiendom |
| Componenta Corporation | CTH1V.HE | Industri |
| Consti Oyj | CONSTI.HE | Industri |
| Detection Technology Oyj | DETEC.HE | Teknologi |
| Digia Oyj | DIGIA.HE | Teknologi |
| Digitalist Group Plc | DIGIGR.HE | Teknologi |
| Digital Workforce Services Oyj | DWF.HE | Teknologi |
| Duell Oyj | DUELL.HE | Syklisk forbruk |
| Eagle Filters Group Oyj | EAGLE.HE | Industri |
| Easor Oyj | EASOR.HE | Teknologi |
| EcoUp Oyj | ECOUP.HE | Industri |
| Eezy Oyj | EEZY.HE | Industri |
| Elecster Oyj | ELEAV.HE | Industri |
| Elisa Oyj | ELISA.HE | Kommunikasjonstjenester |
| Endomines Finland Oyj | PAMPALO.HE | Råvarer |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | Industri |
| Enersense International Oyj | ESENSE.HE | Industri |
| eQ Oyj | EQV1V.HE | Finans |
| Etteplan Oyj | ETTE.HE | Industri |
| Evli Oyj | EVLI.HE | Finans |
| Exel Composites Oyj | EXEL.HE | Råvarer |
| Faron Pharmaceuticals Oy | FARON.HE | Helse |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | Industri |
| Fiskars Oyj Abp | FSKRS.HE | Syklisk forbruk |
| Foamit Oyj | FOAMIT.HE | Industri |
| Fodelia Oyj | FODELIA.HE | Dagligvarer |
| Fondia Oyj | FONDIA.HE | Industri |
| Fortum Oyj | FORTUM.HE | Kraft og forsyning |
| Framery Group Oyj | FRAMERY.HE | Syklisk forbruk |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | Teknologi |
| Glaston Oyj Abp | GLA1V.HE | Industri |
| Gofore Oyj | GOFORE.HE | Teknologi |
| GRK Infra Oyj | GRK.HE | Industri |
| Harvia Oyj | HARVIA.HE | Syklisk forbruk |
| Herantis Pharma Oyj | HRTIS.HE | Helse |
| Hiab Oyj | HIAB.HE | Industri |
| HKFoods Oyj | HKFOODS.HE | Dagligvarer |
| Honkarakenne Oyj | HONBS.HE | Syklisk forbruk |
| Huhtamäki Oyj | HUH1V.HE | Syklisk forbruk |
| Ilkka Oyj | ILKKA.HE | Kommunikasjonstjenester |
| Incap Oyj | ICP1V.HE | Teknologi |
| Inderes Oyj | INDERES.HE | Finans |
| Investors House Oyj | INVEST.HE | Eiendom |
| IQM Quantum Computers Oyj | IQMX.HE | Teknologi |
| Kalmar Oyj | KALMAR.HE | Industri |
| Kamux Oyj | KAMUX.HE | Syklisk forbruk |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | Råvarer |
| Kempower Oyj | KEMPOWR.HE | Industri |
| Keskisuomalainen Oyj | KSL.HE | Kommunikasjonstjenester |
| Kesko Oyj | KESKOB.HE | Dagligvarer |
| Kesko Oyj | KESKOA.HE | Dagligvarer |
| Kesla Oyj | KELAS.HE | Industri |
| KH Group Oyj | KHG.HE | Industri |
| Konecranes Plc | KCR.HE | Industri |
| KONE Oyj | KNEBV.HE | Industri |
| Koskisen Oyj | KOSKI.HE | Råvarer |
| KPY osk | KPYOSK.HE | Finans |
| Kreate Group Oyj | KREATE.HE | Industri |
| Lamor Corporation Oyj | LAMOR.HE | Industri |
| LapWall Oyj | LAPWALL.HE | Råvarer |
| Lassila & Tikanoja Plc | LASTIK.HE | Industri |
| LeadDesk Oyj | LEADD.HE | Teknologi |
| Lemonsoft Oyj | LEMON.HE | Teknologi |
| Lindex Group Oyj | LINDEX.HE | Syklisk forbruk |
| Loihde Oyj | LOIHDE.HE | Teknologi |
| Lumo Kodit Oyj | LUMO.HE | Eiendom |
| Luotea Oyj | LUOTEA.HE | Industri |
| Mandatum Oyj | MANTA.HE | Finans |
| Marimekko Oyj | MEKKO.HE | Syklisk forbruk |
| Martela Oyj | MARAS.HE | Syklisk forbruk |
| Merus Power Oyj | MERUS.HE | Industri |
| Metsä Board Oyj | METSA.HE | Syklisk forbruk |
| Metsä Board Oyj | METSB.HE | Syklisk forbruk |
| Metso Oyj | METSO.HE | Industri |
| Modulight Oyj | MODU.HE | Helse |
| Musti Group Oyj | MUSTI.HE | Syklisk forbruk |
| Nanoform Finland Oyj | NANOFH.HE | Helse |
| Neste Oyj | NESTE.HE | Energi |
| Netum Group Oyj | NETUM.HE | Teknologi |
| Nexstim Plc | NXTMH.HE | Helse |
| Nightingale Health Oyj | HEALTH.HE | Helse |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | Syklisk forbruk |
| Nokian Panimo Oyj | BEER.HE | Dagligvarer |
| Nokian Renkaat Oyj | TYRES.HE | Syklisk forbruk |
| Nokia Oyj | NOKIA.HE | Teknologi |
| Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | Finans |
| Norrhydro Group Oyj | NORRH.HE | Industri |
| Nurminen Logistics Oyj | NLG1V.HE | Industri |
| Olvi Oyj | OLVAS.HE | Dagligvarer |
| Oma Säästöpankki Oyj | OMASP.HE | Finans |
| Optomed Oyj | OPTOMED.HE | Helse |
| Oriola Oyj | ORIOLA.HE | Helse |
| Orion Oyj | ORNAV.HE | Helse |
| Orion Oyj | ORNBV.HE | Helse |
| Orthex Oyj | ORTHEX.HE | Syklisk forbruk |
| Outokumpu Oyj | OUT1V.HE | Råvarer |
| Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | OVARO.HE | Eiendom |
| Pallas Air Oyj | PALLAS.HE | Teknologi |
| Panostaja Oyj | PNA1V.HE | Industri |
| Pihlajalinna Oyj | PIHLIS.HE | Helse |
| Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | ARVOSK.HE | Finans |
| Ponsse Oyj | PON1V.HE | Industri |
| Posti Group Oyj | POSTI.HE | Industri |
| Puuilo Oyj | PUUILO.HE | Syklisk forbruk |
| QPR Software Oyj | QPR1V.HE | Teknologi |
| Qt Group Oyj | QTCOM.HE | Teknologi |
| Raisio plc | RAIKV.HE | Dagligvarer |
| Raisio plc | RAIVV.HE | Dagligvarer |
| Rapala VMC Corporation | RAP1V.HE | Syklisk forbruk |
| Raute Oyj | RAUTE.HE | Industri |
| Reaktor Group Plc | REAKTOR.HE | Teknologi |
| Rebl Group Oyj | REBL.HE | Kommunikasjonstjenester |
| Reka Industrial Oyj | REKA.HE | Industri |
| Relais Group Oyj | RELAIS.HE | Syklisk forbruk |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY.HE | Kommunikasjonstjenester |
| Revenio Group Oyj | REG1V.HE | Helse |
| Robit Oyj | ROBIT.HE | Industri |
| Saga Furs Oyj | SAGCV.HE | Syklisk forbruk |
| Sampo Oyj | SAMPO.HE | Finans |
| Sanoma Oyj | SANOMA.HE | Dagligvarer |
| Savox Communications Oyj | SAVOX.HE | Teknologi |
| Scanfil Oyj | SCANFL.HE | Industri |
| Sensofusion Oyj | SENSO.HE | Teknologi |
| Siili Solutions Oyj | SIILI.HE | Teknologi |
| Sitowise Group Oyj | SITOWS.HE | Industri |
| Solar Foods Oyj | SFOODS.HE | Råvarer |
| Solteq Oyj | SOLTEQ.HE | Teknologi |
| Solwers Oyj | SOLWERS.HE | Industri |
| Sotkamo Silver AB (publ) | SOSI1.HE | Råvarer |
| Spinnova Oyj | SPINN.HE | Syklisk forbruk |
| Springvest Oyj | SPRING.HE | Finans |
| SRV Yhtiöt Oyj | SRV1V.HE | Industri |
| SSH Communications Security Oyj | SSH1V.HE | Teknologi |
| Steady Energy Oyj | STEADY.HE | Industri |
| Stora Enso Oyj | STERV.HE | Syklisk forbruk |
| Stora Enso Oyj | STEAV.HE | Syklisk forbruk |
| Summa Defence Oyj | SUMMA.HE | Industri |
| Sunborn International Oyj | SBI.HE | Syklisk forbruk |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | Dagligvarer |
| Taaleri Oyj | TAALA.HE | Finans |
| Talenom Oyj | TNOM.HE | Industri |
| Tamtron Group Oyj | TAMTRON.HE | Industri |
| Tecnotree Oyj | TEM1V.HE | Teknologi |
| Tekova Oy | TEKOVA.HE | Industri |
| Teleste Oyj | TLT1V.HE | Teknologi |
| Terveystalo Oyj | TTALO.HE | Helse |
| Tieto Oyj | TIETO.HE | Teknologi |
| Titanium Oyj | TITAN.HE | Finans |
| Toivo Group Oyj | TOIVO.HE | Eiendom |
| Tokmanni Group Oyj | TOKMAN.HE | Dagligvarer |
| Trainers' House Oyj | TRH1V.HE | Industri |
| Tulikivi Corporation | TULAV.HE | Industri |
| United Bankers Oyj | UNITED.HE | Finans |
| UPM-Kymmene Oyj | UPM.HE | Råvarer |
| Vaisala Oyj | VAIAS.HE | Teknologi |
| Valmet Oyj | VALMT.HE | Industri |
| Verkkokauppa.com Oyj | VERK.HE | Syklisk forbruk |
| Viafin Service Oyj | VIAFIN.HE | Industri |
| Viking Line Abp | VIK1V.HE | Industri |
| Vincit Oyj | VINCIT.HE | Teknologi |
| Wärtsilä Oyj Abp | WRT1V.HE | Industri |
| Wetteri Oyj | WETTERI.HE | Syklisk forbruk |
| Witted Megacorp Oyj | WITTED.HE | Teknologi |
| Wulff-Yhtiöt Oyj | WUF1V.HE | Industri |
| YIT Oyj | YIT.HE | Industri |
Ingen aksjer passer disse filtrene.