Axfood AB (publ) AXFO.ST
Nasdaq Tukholma · Päivittäistavarat · Grocery Stores
283,80 SEK
−0,6%
2026-11-06
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Tilinpäätös: Axfood
| SEK miljoonaa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | ||||
| Liikevaihto | 73 474 | 81 111 | 84 057 | 89 152 |
| EBITDA | 5 725 | 6 389 | 6 678 | 7 640 |
| Nettotulos | 2 360 | 2 357 | 2 192 | 2 339 |
| Tase | ||||
| Arvon kehitys | 6 609 | 6 877 | 7 053 | 7 508 |
| Kokonaisvelka | 9 250 | 9 764 | 15 296 | 15 402 |
| Käteisvarat | 559 | 688 | 735 | 1 077 |
| Nettovelka | 8 691 | 9 076 | 14 561 | 14 325 |
| Tunnusluvut ja osakekohtaiset | ||||
| EBITDA-marginaali | 7,8% | 7,9% | 7,9% | 8,6% |
| Voittomarginaali | 3,2% | 2,9% | 2,6% | 2,6% |
| Oman pääoman tuotto | 35,7% | 34,3% | 31,1% | 31,2% |
| Tulos/osake (SEK) | 10,94 | 10,92 | 10,16 | 10,83 |
| Kirjanpitoarvo/osake (SEK) | 30,62 | 31,87 | 32,69 | 34,77 |
| Ulkona olevat osakkeet (milj.) | 216 | 216 | 216 | 216 |
Tilinpäätöksistä (Yahoo Finance), yhtiön raportointivaluutassa. Osakekohtaiset luvut käyttävät tilikauden lopun osakemäärää. Kaaviot ja vuosiluvut →
Tunnusluvut
| P/E | 26,2 |
| P/B | 8,2 |
| EV / EBITDA | 9,9 |
| Nettovelka / EBITDA | 1,9 |
| Oman pääoman tuotto | 31,1% |
| Voittomarginaali | 2,6% |
| Beta 1 v | 0,18 |
| Liikevaihdon kasvu 1 v | +6,1% |
| Liikevaihdon vuosikasvu 3 v | +6,7% |
| Tulos/osake vuosikasvu 3 v | −0,3% |
| ROE ka. 3 v | 32,2% |
Tunnusluvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen, joka katsotaan julkiseksi 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen.
Osinko per osake (SEK)
| 2026 | 9,00 |
| 2025 | 8,75 |
| 2024 | 8,50 |
| 2023 | 8,15 |
| 2022 | 7,72 |
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.