Sweden BuyersClub AB (publ) BUY.ST
Nasdaq Tukholma · Kulutustavarat (syklinen) · Internet Retail
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Tilinpäätös: Sweden BuyersClub
| SEK miljoonaa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | ||||
| Liikevaihto | 42 | 53 | 83 | 104 |
| EBITDA | −10 | −6 | −3 | 1 |
| Nettotulos | −14 | −10 | −7 | −4 |
| Tase | ||||
| Arvon kehitys | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Kokonaisvelka | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Käteisvarat | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Nettovelka | −2 | 0 | 4 | 5 |
| Tunnusluvut ja osakekohtaiset | ||||
| EBITDA-marginaali | −24,8% | −12,3% | −3,5% | 1,1% |
| Voittomarginaali | −33,1% | −18,5% | −8,4% | −3,8% |
| Oman pääoman tuotto | −120,6% | −127,7% | −87,1% | −48,0% |
| Tulos/osake (SEK) | −2,02 | −1,02 | −0,55 | −0,28 |
| Kirjanpitoarvo/osake (SEK) | 1,67 | 0,80 | 0,63 | 0,58 |
| Ulkona olevat osakkeet (milj.) | 7 | 10 | 13 | 14 |
Tilinpäätöksistä (Yahoo Finance), yhtiön raportointivaluutassa. Osakekohtaiset luvut käyttävät tilikauden lopun osakemäärää. Kaaviot ja vuosiluvut →
Tunnusluvut
| P/E | – |
| P/B | – |
| EV / EBITDA | – |
| Nettovelka / EBITDA | – |
| Oman pääoman tuotto | – |
| Voittomarginaali | – |
| Beta 1 v | 0,02 |
| Liikevaihdon kasvu 1 v | +25,6% |
| Liikevaihdon vuosikasvu 3 v | +35,0% |
| ROE ka. 3 v | −87,6% |
Tunnusluvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen, joka katsotaan julkiseksi 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen.
Osinko per osake (SEK)
Ei osinkoja viimeisen viiden vuoden aikana.
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.