Desenio Group AB (publ) DSNO.ST
Nasdaq Tukholma · Kulutustavarat (syklinen) · Internet Retail
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Tilinpäätös: Desenio Group
| SEK miljoonaa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | |||||
| Liikevaihto | 1 227 | 965 | 967 | 855 | 738 |
| EBITDA | – | 65 | −165 | 104 | −210 |
| Nettotulos | – | −22 | −284 | −23 | −278 |
| Tase | |||||
| Arvon kehitys | – | 239 | −46 | −77 | 360 |
| Kokonaisvelka | – | 1 155 | 66 | 51 | 400 |
| Käteisvarat | – | 156 | 150 | 116 | 121 |
| Nettovelka | – | 999 | −84 | −65 | 279 |
| Tunnusluvut ja osakekohtaiset | |||||
| EBITDA-marginaali | – | 6,7% | −17,0% | 12,1% | −28,4% |
| Voittomarginaali | – | −2,3% | −29,4% | −2,7% | −37,7% |
| Oman pääoman tuotto | – | −9,3% | 615,2% | 29,8% | −77,3% |
| Tulos/osake (SEK) | – | −0,15 | −1,91 | −0,15 | −0,09 |
| Kirjanpitoarvo/osake (SEK) | – | 1,60 | −0,31 | −0,52 | 0,12 |
| Ulkona olevat osakkeet (milj.) | – | 149 | 149 | 149 | 2 982 |
Tilinpäätöksistä (Yahoo Finance), yhtiön raportointivaluutassa. Osakekohtaiset luvut käyttävät tilikauden lopun osakemäärää. Kaaviot ja vuosiluvut →
Tunnusluvut
| P/E | – |
| P/B | 1,1 |
| EV / EBITDA | – |
| Nettovelka / EBITDA | – |
| Oman pääoman tuotto | −77,3% |
| Voittomarginaali | −37,7% |
| Beta 1 v | 0,06 |
| Liikevaihdon kasvu 1 v | −13,6% |
| Liikevaihdon vuosikasvu 3 v | −8,5% |
Tunnusluvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen, joka katsotaan julkiseksi 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen.
Osinko per osake (SEK)
Ei osinkoja viimeisen viiden vuoden aikana.
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.