Flat Capital AB (publ) FLAT-B.ST
Nasdaq Tukholma · Rahoitus · Asset Management
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Tilinpäätös: Flat Capital
| SEK miljoonaa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | |||||
| Liikevaihto | – | 24 | −6 | 1 | 0 |
| EBITDA | – | −72 | −85 | 108 | −2 280 |
| Nettotulos | – | −65 | −83 | 108 | −2 290 |
| Tase | |||||
| Arvon kehitys | – | 347 | 413 | 658 | 6 927 |
| Kokonaisvelka | 0 | – | – | – | – |
| Käteisvarat | – | 76 | 162 | 159 | 144 |
| Nettovelka | – | – | – | – | – |
| Tunnusluvut ja osakekohtaiset | |||||
| EBITDA-marginaali | – | −296,4% | 1 358,1% | 8 209,1% | −1 948 430,8% |
| Voittomarginaali | – | −267,6% | 1 339,5% | 8 209,1% | −1 957 641,9% |
| Oman pääoman tuotto | – | −18,6% | −20,2% | 16,4% | −33,1% |
| Tulos/osake (SEK) | – | −1,61 | −1,50 | 1,61 | −4,60 |
| Kirjanpitoarvo/osake (SEK) | – | 8,64 | 7,42 | 9,83 | 13,91 |
| Ulkona olevat osakkeet (milj.) | – | 40 | 56 | 67 | 498 |
Tilinpäätöksistä (Yahoo Finance), yhtiön raportointivaluutassa. Osakekohtaiset luvut käyttävät tilikauden lopun osakemäärää. Kaaviot ja vuosiluvut →
Tunnusluvut
| P/E | – |
| P/B | 0,6 |
| EV / EBITDA | – |
| Nettovelka / EBITDA | – |
| Oman pääoman tuotto | −33,1% |
| Voittomarginaali | −1 957 641,9% |
| Beta 1 v | 1,17 |
| Liikevaihdon kasvu 1 v | −91,1% |
| Liikevaihdon vuosikasvu 3 v | −83,1% |
| ROE ka. 3 v | −12,3% |
Tunnusluvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen, joka katsotaan julkiseksi 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen.
Osinko per osake (SEK)
Ei osinkoja viimeisen viiden vuoden aikana.
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.