Magnora ASA MGN
Oslon pörssi · Yhdyskuntapalvelut · Utilities - Renewable
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Yhdyskuntapalvelut, Oslon pörssi
10 osaketta toimialalla. Magnora on sijalla 7/10.
Toimialan järjestys vertaa osakkeita vain keskenään: kunkin osakkeen laatu-, arvo- ja momentumpisteet muutetaan sen sijaksi toimialan osakkeiden joukossa välillä 0 (heikoin) – 100 (paras), ja järjestys perustuu niiden keskiarvoon. Kirjaudu lisätäksesi nousuvaran tavoitehintaan järjestykseen.
Laatu ja arvo
Ylöspäin on korkeampi laatu, oikealle halvempi. Kuplan koko on markkina-arvo.
Toimialan järjestys
Osien keskiarvo, 0–100.
Kaikki toimialan osakkeet
| # | Yhtiö | Toimialapisteet | Laatu | Arvo | Momentum | Nousuvara tavoitehintaan | P/E | ROE | Osinkotuotto | 1 vuosi | Ohjeistus saavutettu | Markkina-arvo (milj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skandia GreenPower SKAND | 83 | 66 | 63 | 49 | 🔒 | 18,2 | 10,4% | 7,6% | +1,8% | – | 185 |
| 2 | Eqva EQVA | 70 | 48 | 70 | 17 | 🔒 | 4,7 | 11,1% | 0,0% | −43,2% | – | 208 |
| 3 | Elmera Group ELMRA | 67 | 46 | 38 | 91 | 🔒 | 31,4 | 12,0% | 4,3% | +53,1% | – | 5 111 |
| 4 | Scatec SCATC | 63 | 50 | 45 | 28 | 🔒 | 14,1 | 9,8% | 0,0% | −16,0% | 19% | 13 802 |
| 5 | MPC Energy Solutions MPCES | 63 | 11 | 70 | 33 | 🔒 | – | −22,7% | 786,2% | +17,1% | – | 34 |
| 6 | Cloudberry Clean Energy CLOUD | 57 | 39 | 33 | 61 | 🔒 | 61,7 | 1,4% | 0,0% | +3,5% | – | 4 135 |
| 7 | Magnora MGN | 57 | 75 | 17 | 32 | 🔒 | 63,5 | 5,3% | 0,0% | +0,1% | – | 1 277 |
| 8 | Cavendish Hydrogen CAVEN | 47 | 12 | 59 | 14 | 🔒 | – | −54,7% | 0,0% | −42,6% | – | 160 |
| 9 | Ocean Sun OSUN | 23 | 6 | 38 | 6 | 🔒 | – | −119,9% | 0,0% | −56,2% | – | 27 |
| 10 | EAM Solar EAM | 20 | 11 | 26 | 8 | 🔒 | – | −103,7% | 0,0% | −41,7% | – | 35 |
Lajittele napsauttamalla otsikkoa. Markkina-arvo miljoonina (NOK). Ei sijoitusneuvontaa. Vertaa osakekursseja →
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.