Minesto AB (publ) MINEST.ST
Nasdaq Tukholma · Yhdyskuntapalvelut · Utilities - Renewable
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Yhdyskuntapalvelut, Nasdaq Tukholma
6 osaketta toimialalla. Minesto on sijalla 4/6.
Toimialan järjestys vertaa osakkeita vain keskenään: kunkin osakkeen laatu-, arvo- ja momentumpisteet muutetaan sen sijaksi toimialan osakkeiden joukossa välillä 0 (heikoin) – 100 (paras), ja järjestys perustuu niiden keskiarvoon. Kirjaudu lisätäksesi nousuvaran tavoitehintaan järjestykseen.
Laatu ja arvo
Ylöspäin on korkeampi laatu, oikealle halvempi. Kuplan koko on markkina-arvo.
Toimialan järjestys
Osien keskiarvo, 0–100.
Kaikki toimialan osakkeet
| # | Yhtiö | Toimialapisteet | Laatu | Arvo | Momentum | Nousuvara tavoitehintaan | P/E | ROE | Osinkotuotto | 1 vuosi | Ohjeistus saavutettu | Markkina-arvo (milj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eolus Aktiebolag EOLU-B.ST | 88 | 24 | 74 | 87 | 🔒 | – | −30,2% | 3,0% | +23,9% | – | 1 258 |
| 2 | Siljansvik SIVI.ST | 78 | 83 | 62 | 81 | 🔒 | 24,8 | 3,3% | 2,1% | +36,6% | – | 1 658 |
| 3 | Dlaboratory Sweden DLAB.ST | 52 | 14 | 17 | 90 | 🔒 | – | −217,5% | 0,0% | +83,8% | – | 65 |
| 4 | Minesto MINEST.ST | 50 | – | 62 | 25 | 🔒 | – | −5,8% | 0,0% | −35,4% | – | 242 |
| 5 | Orrön Energy ORRON.ST | 48 | 23 | 57 | 76 | 🔒 | – | −8,1% | 0,0% | +81,5% | – | 2 387 |
| 6 | Climeon CLIME-B.ST | 34 | 8 | 57 | 36 | 🔒 | – | −71,4% | 0,0% | −31,3% | – | 125 |
Lajittele napsauttamalla otsikkoa. Markkina-arvo miljoonina (SEK). Ei sijoitusneuvontaa. Vertaa osakekursseja →
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.