Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) SBB-D.ST
Nasdaq Tukholma · Kiinteistöt · Real Estate Services
7,07 SEK
+0,0%
2026-11-06
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Tilinpäätös: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
| SEK miljoonaa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | ||||
| Liikevaihto | 5 365 | 4 581 | 1 872 | 1 871 |
| EBITDA | −9 891 | −18 918 | −3 441 | 4 010 |
| Nettotulos | −9 634 | −23 274 | −6 743 | −3 161 |
| Tase | ||||
| Arvon kehitys | 60 645 | 34 399 | 20 719 | 19 669 |
| Kokonaisvelka | 87 914 | 62 486 | 56 300 | 40 333 |
| Käteisvarat | 3 287 | 3 829 | 2 478 | 4 765 |
| Nettovelka | 84 627 | 58 657 | 53 822 | 35 568 |
| Tunnusluvut ja osakekohtaiset | ||||
| EBITDA-marginaali | −184,4% | −413,0% | −183,8% | 214,3% |
| Voittomarginaali | −179,6% | −508,1% | −360,2% | −168,9% |
| Oman pääoman tuotto | −15,9% | −67,7% | −32,5% | −16,1% |
| Tulos/osake (SEK) | −5,23 | −14,12 | −4,20 | −1,79 |
| Kirjanpitoarvo/osake (SEK) | 32,93 | 20,87 | 12,92 | 11,12 |
| Ulkona olevat osakkeet (milj.) | 1 842 | 1 648 | 1 604 | 1 768 |
Tilinpäätöksistä (Yahoo Finance), yhtiön raportointivaluutassa. Osakekohtaiset luvut käyttävät tilikauden lopun osakemäärää. Kaaviot ja vuosiluvut →
Tunnusluvut
| P/E | – |
| P/B | 0,6 |
| EV / EBITDA | 12,0 |
| Nettovelka / EBITDA | 8,9 |
| Oman pääoman tuotto | −16,1% |
| Voittomarginaali | −168,9% |
| Beta 1 v | 0,89 |
| Liikevaihdon kasvu 1 v | −0,1% |
| Liikevaihdon vuosikasvu 3 v | −29,6% |
| ROE ka. 3 v | −38,8% |
Tunnusluvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen, joka katsotaan julkiseksi 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen.
Osinko per osake (SEK)
| 2024 | 4,00 |
| 2023 | 0,50 |
| 2022 | 2,00 |
| 2021 | 0,50 |
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.