Selvaag Bolig ASA SBO
Oslon pörssi · Kiinteistöt · Real Estate - Development
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Kiinteistöt, Oslon pörssi
6 osaketta toimialalla. Selvaag Bolig on sijalla 4/5.
Toimialan järjestys vertaa osakkeita vain keskenään: kunkin osakkeen laatu-, arvo- ja momentumpisteet muutetaan sen sijaksi toimialan osakkeiden joukossa välillä 0 (heikoin) – 100 (paras), ja järjestys perustuu niiden keskiarvoon. Kirjaudu lisätäksesi nousuvaran tavoitehintaan järjestykseen.
Laatu ja arvo
Ylöspäin on korkeampi laatu, oikealle halvempi. Kuplan koko on markkina-arvo.
Toimialan järjestys
Osien keskiarvo, 0–100.
Kaikki toimialan osakkeet
| # | Yhtiö | Toimialapisteet | Laatu | Arvo | Momentum | Nousuvara tavoitehintaan | P/E | ROE | Osinkotuotto | 1 vuosi | Ohjeistus saavutettu | Markkina-arvo (milj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RomReal ROM | 87 | 84 | 71 | 55 | 🔒 | 6,2 | 10,0% | 0,0% | +13,2% | – | 104 |
| 2 | Baltic Sea Properties BALT | 80 | 51 | 61 | 62 | 🔒 | 9,4 | 7,1% | 4,0% | −1,3% | – | 433 |
| 3 | Entra ENTRA | 53 | 46 | 50 | 46 | 🔒 | 16,1 | 4,7% | 1,1% | −7,8% | – | 18 505 |
| 4 | Selvaag Bolig SBO | 33 | 36 | 40 | 45 | 🔒 | 22,4 | 5,5% | 3,1% | −1,5% | – | 2 984 |
| 5 | Magnora Data Center MDATA | 20 | 7 | 13 | – | 🔒 | – | −203,7% | 0,0% | – | – | 1 266 |
| – | Pioneer Property Group PPG | – | – | – | 73 | 🔒 | – | – | 9,4% | +17,9% | – | – |
Lajittele napsauttamalla otsikkoa. Markkina-arvo miljoonina (NOK). Ei sijoitusneuvontaa. Vertaa osakekursseja →
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.