Sleep Cycle AB (publ) SLEEP.ST
Nasdaq Tukholma · Teknologia · Software - Application
24,20 SEK
−0,2%
2026-11-06
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Tilinpäätös: Sleep Cycle
| SEK miljoonaa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | ||||
| Liikevaihto | 212 | 236 | 252 | 234 |
| EBITDA | 48 | 74 | 88 | 74 |
| Nettotulos | 34 | 46 | 63 | 53 |
| Tase | ||||
| Arvon kehitys | 157 | 61 | 79 | 72 |
| Kokonaisvelka | 4 | 16 | 12 | 7 |
| Käteisvarat | 233 | 133 | 145 | 121 |
| Nettovelka | −229 | −118 | −133 | −113 |
| Tunnusluvut ja osakekohtaiset | ||||
| EBITDA-marginaali | 22,7% | 31,4% | 35,1% | 31,5% |
| Voittomarginaali | 16,0% | 19,5% | 24,8% | 22,8% |
| Oman pääoman tuotto | 21,7% | 75,6% | 78,8% | 74,1% |
| Tulos/osake (SEK) | 1,67 | 2,28 | 3,09 | 2,62 |
| Kirjanpitoarvo/osake (SEK) | 7,72 | 3,01 | 3,92 | 3,54 |
| Ulkona olevat osakkeet (milj.) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Tilinpäätöksistä (Yahoo Finance), yhtiön raportointivaluutassa. Osakekohtaiset luvut käyttävät tilikauden lopun osakemäärää. Kaaviot ja vuosiluvut →
Tunnusluvut
| P/E | 9,2 |
| P/B | 6,8 |
| EV / EBITDA | 5,1 |
| Nettovelka / EBITDA | −1,5 |
| Oman pääoman tuotto | 74,1% |
| Voittomarginaali | 22,8% |
| Beta 1 v | 0,44 |
| Liikevaihdon kasvu 1 v | −7,3% |
| Liikevaihdon vuosikasvu 3 v | +3,3% |
| Tulos/osake vuosikasvu 3 v | +16,2% |
| ROE ka. 3 v | 76,2% |
Tunnusluvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen, joka katsotaan julkiseksi 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen.
Osinko per osake (SEK)
| 2026 | 0,53 |
| 2025 | 3,00 |
| 2024 | 2,30 |
| 2023 | 7,00 |
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.