Tickback
Kokeile ilmaiseksi

← Osakkeet: Nasdaq Tukholma

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) TINGS-A.ST

Nasdaq Tukholma · Kiinteistöt · Real Estate Services

45,80 SEK −0,4% 2026-11-06

Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.

Kiinteistöt, Nasdaq Tukholma

66 osaketta toimialalla. Tingsvalvet Fastighets on sijalla 6/64.

Toimialan järjestys vertaa osakkeita vain keskenään: kunkin osakkeen laatu-, arvo- ja momentumpisteet muutetaan sen sijaksi toimialan osakkeiden joukossa välillä 0 (heikoin) – 100 (paras), ja järjestys perustuu niiden keskiarvoon. Kirjaudu lisätäksesi nousuvaran tavoitehintaan järjestykseen.

Laatu ja arvo

Ylöspäin on korkeampi laatu, oikealle halvempi. Kuplan koko on markkina-arvo.

Toimialan järjestys

Osien keskiarvo, 0–100.

Kaikki toimialan osakkeet

# Yhtiö Toimialapisteet Laatu Arvo Momentum Nousuvara tavoitehintaan P/E ROE Osinkotuotto 1 vuosi Ohjeistus saavutettu Markkina-arvo (milj.)
1 NP3 Fastigheter NP3-PREF.ST 93 609170 🔒 1,6 11,0% 6,7% +6,0% – 1 844
2 Kallebäck Property Invest KAPIAB.ST 90 657573 🔒 9,8 12,3% 5,9% +6,1% – 737
3 Eastnine EAST.ST 89 818158 🔒 9,4 8,9% 2,8% −8,1% – 4 341
4 Tingsvalvet Fastighets TINGS-B.ST 86 597577 🔒 5,4 10,8% 0,8% +19,7% – 676
5 AB Sagax SAGA-D.ST 85 588565 🔒 4,0 8,9% 6,2% +2,3% – 15 010
6 Tingsvalvet Fastighets TINGS-A.ST 82 597268 🔒 6,4 10,8% 0,7% +18,8% – 800
7 Fastighetsbolaget Emilshus EMIL-PREF.ST 81 577866 🔒 8,0 9,2% 6,8% +0,1% – 3 734
8 Logistea LOGI-B.ST 80 616964 🔒 9,5 9,9% 1,0% −5,4% – 7 434
9 Solnaberg Property SOLNA.ST 80 567673 🔒 9,3 7,7% 6,8% +2,2% – 442
10 Intea Fastigheter INTEA-D.ST 79 608050 🔒 6,7 10,2% 6,7% −14,3% – 8 650
11 Titania Holding TITA-B.ST 78 717948 🔒 1,3 27,7% 0,0% −5,3% – 593
12 ALM Equity ALM-PREF.ST 65 238070 🔒 – −15,4% 10,2% +11,7% – 2 728
13 Acrinova ACRI-A.ST 65 597839 🔒 5,5 10,7% 49,3% −5,4% – 331
14 Pandox PNDX-B.ST 64 566756 🔒 10,7 9,3% 2,6% −7,4% – 33 627
15 Prisma Properties PRISMA.ST 64 555380 🔒 13,2 7,2% 0,0% +12,9% – 4 607
16 Stenhus Fastigheter i Norden SFAST.ST 63 527255 🔒 10,0 6,3% 2,5% +2,3% – 3 781
17 Acrinova ACRI-B.ST 63 598132 🔒 4,6 10,7% 59,0% −10,8% – 277
18 Intea Fastigheter INTEA-B.ST 63 605654 🔒 14,9 10,2% 1,5% −3,0% – 19 210
19 NP3 Fastigheter NP3.ST 62 606548 🔒 12,0 11,0% 2,6% −7,0% – 14 194
20 Wallenstam WALL-B.ST 62 566557 🔒 9,8 7,9% 1,4% −9,2% – 25 214
21 Diös Fastigheter DIOS.ST 60 517254 🔒 10,4 6,6% 4,0% −4,6% – 8 365
22 Arlandastad Group AGROUP.ST 59 527153 🔒 17,5 2,8% 4,4% +16,4% – 2 214
23 Tingsvalvet Fastighets TINGS-PREF.ST 57 593467 🔒 48,0 10,8% 7,0% +0,9% – 5 962
24 AB Sagax SAGA-B.ST 57 584661 🔒 22,7 8,9% 2,0% −10,5% – 86 111
25 AB Sagax SAGA-A.ST 56 584760 🔒 22,6 8,9% 2,0% −10,9% – 85 971
26 Wihlborgs Fastigheter WIHL.ST 55 567142 🔒 10,0 9,1% 4,5% −18,0% – 22 304
27 Platzer Fastigheter Holding PLAZ-B.ST 55 517049 🔒 10,8 5,3% 3,5% −8,7% – 7 561
28 K2A Knaust & Andersson Fastigheter K2A-B.ST 55 577238 🔒 1,6 9,0% 0,0% −26,4% – 336
29 Corem Property Group CORE-A.ST 54 198951 🔒 – −20,1% 2,8% −11,2% – 5 010
30 Cibus Real Estate CIBUS.ST 53 556944 🔒 11,0 8,7% 7,5% −19,4% – 10 876
31 Nivika Fastigheter NIVI-B.ST 52 496456 🔒 14,2 4,4% 1,8% −7,1% – 3 621
32 Fastighetsbolaget Emilshus EMIL-B.ST 51 576539 🔒 11,9 9,2% 2,3% −21,1% – 5 563
33 Genova Property Group GPG.ST 50 517638 🔒 6,4 6,7% 3,6% −22,7% – 1 480
34 Altra Fastigheter ALTRA.ST 50 465179 🔒 31,9 3,1% 3,5% +8,6% – 17 304
35 Fastighets AB Trianon TRIAN-B.ST 49 516847 🔒 10,0 5,7% 1,5% −16,5% – 3 033
36 Catena CATE.ST 48 556344 🔒 14,1 6,9% 2,5% −13,6% – 23 251
37 Swedish Logistic Property SLP-B.ST 47 575049 🔒 13,6 8,6% 0,0% −13,4% – 9 877
38 John Mattson Fastighetsföretagen JOMA.ST 47 536642 🔒 10,1 6,2% 0,5% −19,4% – 3 975
39 Hufvudstaden HUFV-A.ST 46 495261 🔒 27,4 3,0% 2,5% −3,6% – 22 909
40 Castellum CAST.ST 44 413982 🔒 71,0 1,2% 0,5% +28,4% – 66 557
41 FastPartner FPAR-D.ST 42 445065 🔒 42,4 2,1% 7,3% −3,9% – 13 482
42 Fastighets AB Balder BALD-B.ST 41 545941 🔒 8,2 8,1% 0,0% −23,0% – 62 763
43 Doxa DOXA.ST 41 146460 🔒 – −17,0% 0,0% −13,4% – 598
44 Studentbostäder i Norden STUDBO.ST 41 546627 🔒 3,7 8,8% 0,0% −33,5% – 798
45 Heba Fastighets HEBA-B.ST 40 506640 🔒 12,7 4,5% 2,3% −25,9% – 3 655
46 Besqab BESQAB.ST 39 325357 🔒 – −3,8% 0,0% +0,8% – 2 600
47 Corem Property Group CORE-B.ST 37 199420 🔒 – −20,1% 4,5% −38,8% – 3 047
48 Bonäsudden Holding BONAS.ST 37 515246 🔒 12,7 4,9% 0,0% −0,7% – 366
49 FastPartner FPAR-A.ST 34 445943 🔒 23,2 2,1% 3,0% −21,8% – 7 397
50 PPI Public Property Invest PUBLI.ST 34 4756– 🔒 22,6 2,4% 2,7% – – 10 598
51 Neobo Fastigheter NEOBO.ST 32 404354 🔒 31,6 1,2% 0,0% −7,0% – 2 463
52 Fortinova Fastigheter AB (Publ) FNOVA-B.ST 32 506237 🔒 8,4 5,2% 0,0% −21,8% – 1 052
53 Atrium Ljungberg ATRLJ-B.ST 31 476427 🔒 17,0 2,9% 3,3% −32,7% – 13 966
54 Annehem Fastigheter ANNE-B.ST 29 274253 🔒 – −0,2% 0,0% −9,9% – 1 376
55 Fabege FABG.ST 28 235844 🔒 – −0,9% 3,2% −16,9% – 20 888
56 Corem Property Group CORE-PREF.ST 26 195048 🔒 – −20,1% 10,4% −13,0% – 266 533
57 K2A Knaust & Andersson Fastigheter K2A-PREF.ST 26 572524 🔒 36,5 9,0% 0,0% −36,6% – 7 470
58 Stendörren Fastigheter STEF-B.ST 24 463942 🔒 30,6 3,0% 0,0% −16,5% – 5 288
59 ALM Equity ALM.ST 22 235933 🔒 – −15,4% 0,0% −18,9% – 1 254
60 Corem Property Group CORE-D.ST 19 195142 🔒 – −20,1% 10,9% −15,7% – 254 632
61 Sveafastigheter SVEAF-B.ST 19 363542 🔒 74,8 0,6% 0,0% −22,8% – 6 284
62 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB-B.ST 16 156215 🔒 – −16,1% 0,0% −55,5% – 3 899
63 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden SBB-D.ST 16 155338 🔒 – −16,1% 0,0% −23,6% – 12 502
64 Brinova Fastigheter BRIN-B.ST 15 394033 🔒 36,5 1,0% 0,0% −30,1% – 2 671
– Aktiebolaget Fastator FASTAT.ST – ––23 🔒 – – 0,0% −56,5% – 24
– Heimstaden HEIM-PREF.ST – ––47 🔒 – – 0,0% −11,4% – –

Lajittele napsauttamalla otsikkoa. Markkina-arvo miljoonina (SEK). Ei sijoitusneuvontaa. Vertaa osakekursseja →

Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.