Unlimited Travel Group UTG AB (publ) UTG.ST
Nasdaq Tukholma · Kulutustavarat (syklinen) · Travel Services
19,30 SEK
−2,0%
2026-11-06
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Tilinpäätös: Unlimited Travel Group UTG
| SEK miljoonaa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | |||||
| Liikevaihto | – | 698 | 738 | 851 | 963 |
| EBITDA | – | 41 | 35 | 51 | 53 |
| Nettotulos | – | 20 | 13 | 23 | 20 |
| Tase | |||||
| Arvon kehitys | 4 | 23 | 35 | 32 | 44 |
| Kokonaisvelka | – | 42 | 45 | 44 | 63 |
| Käteisvarat | – | 21 | 22 | 63 | 40 |
| Nettovelka | – | 21 | 23 | −19 | 22 |
| Tunnusluvut ja osakekohtaiset | |||||
| EBITDA-marginaali | – | 5,9% | 4,7% | 6,1% | 5,5% |
| Voittomarginaali | – | 2,9% | 1,8% | 2,7% | 2,1% |
| Oman pääoman tuotto | – | 87,9% | 36,9% | 72,3% | 46,3% |
| Tulos/osake (SEK) | – | 1,72 | 1,11 | 1,97 | 1,75 |
| Kirjanpitoarvo/osake (SEK) | – | 1,95 | 3,01 | 2,72 | 3,78 |
| Ulkona olevat osakkeet (milj.) | – | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tilinpäätöksistä (Yahoo Finance), yhtiön raportointivaluutassa. Osakekohtaiset luvut käyttävät tilikauden lopun osakemäärää. Kaaviot ja vuosiluvut →
Tunnusluvut
| P/E | 11,0 |
| P/B | 5,1 |
| EV / EBITDA | 4,7 |
| Nettovelka / EBITDA | 0,4 |
| Oman pääoman tuotto | 46,3% |
| Voittomarginaali | 2,1% |
| Beta 1 v | 0,76 |
| Liikevaihdon kasvu 1 v | +13,2% |
| Liikevaihdon vuosikasvu 3 v | +11,3% |
| Tulos/osake vuosikasvu 3 v | +0,7% |
| ROE ka. 3 v | 51,8% |
Tunnusluvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen, joka katsotaan julkiseksi 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen.
Osinko per osake (SEK)
| 2025 | 0,40 |
| 2024 | 0,35 |
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.