KPY osk KPYOSK.HE
Nasdaq Helsinki · Finans · Asset Management
Ha denne aksjen på overvåkingslisten din og sett opp e-postvarsler om kurser, rapporter og viktige meldinger der det er tilgjengelig.
Finans på Nasdaq Helsinki
19 aksjer i sektoren. KPY osk er nummer 10 av 17.
Sektorrangeringen sammenligner bare aksjene med hverandre: kvalitets-, verdi- og momentumscoren til hver aksje blir plassen dens blant sektorens aksjer fra 0 (dårligst) til 100 (best), og rangeringen er etter snittet av dem. Logg inn for å ta med oppsiden til kursmålet i rangeringen.
Kvalitet mot verdi
Opp er høyere kvalitet, til høyre er billigere. Størrelsen på boblen er markedsverdien.
Sektorrangering
Snittet av delene, 0 til 100.
Alle aksjene i sektoren
| # | Selskap | Sektorscore | Kvalitet | Verdi | Momentum | Oppside til kursmål | P/E | EK-avkastning | Utbytteavk. | 1 år | Guiding truffet | Markedsverdi (mill.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordea Bank NDA-FI.HE | 84 | 86 | 71 | 79 | 🔒 | 11,6 | 14,8% | 7,9% | +20,9% | – | 55 966 |
| 2 | Titanium TITAN.HE | 70 | 94 | 73 | 30 | 🔒 | 10,0 | 32,7% | 9,7% | −13,0% | – | 53 |
| 3 | Taaleri TAALA.HE | 69 | 79 | 72 | 71 | 🔒 | 12,1 | 7,8% | 4,2% | +1,6% | – | 201 |
| 4 | Sampo SAMPO.HE | 69 | 91 | 54 | 72 | 🔒 | 13,0 | 24,7% | 3,7% | +3,9% | – | 26 032 |
| 5 | Ålandsbanken ALBBV.HE | 67 | 82 | 73 | 56 | 🔒 | 11,7 | 14,1% | 8,4% | −0,9% | – | 638 |
| 6 | Oma Säästöpankki OMASP.HE | 65 | 70 | 67 | 95 | 🔒 | 14,5 | 6,4% | 2,9% | +70,0% | – | 572 |
| 7 | United Bankers UNITED.HE | 56 | 89 | 52 | 67 | 🔒 | 17,5 | 21,1% | 5,6% | +24,8% | – | 226 |
| 8 | Ålandsbanken ALBAV.HE | 54 | 82 | 69 | 45 | 🔒 | 12,3 | 14,1% | 8,0% | −6,4% | – | 672 |
| 9 | Mandatum MANTA.HE | 52 | 76 | 60 | 65 | 🔒 | 19,0 | 10,9% | 14,4% | +11,8% | – | 2 966 |
| 10 | KPY osk KPYOSK.HE | 47 | 50 | 70 | – | 🔒 | 5,8 | 8,3% | 0,0% | – | – | 81 |
| 11 | Alexandria Group ALEX.HE | 46 | 80 | 51 | 68 | 🔒 | 17,2 | 20,9% | 5,8% | +29,0% | – | 133 |
| 12 | Aktia Pankki AKTIA.HE | 45 | 44 | 54 | 74 | 🔒 | 83,4 | 1,5% | 6,9% | +17,0% | – | 856 |
| 13 | eQ EQV1V.HE | 41 | 92 | 48 | 30 | 🔒 | 15,4 | 31,3% | 6,5% | −21,5% | – | 332 |
| 14 | CapMan CAPMAN.HE | 34 | 65 | 53 | 57 | 🔒 | 21,6 | 7,0% | 7,4% | −5,2% | – | 285 |
| 15 | Evli EVLI.HE | 31 | 76 | 51 | 52 | 🔒 | 15,0 | 23,7% | 5,9% | +1,0% | – | 548 |
| 16 | Springvest SPRING.HE | 25 | 75 | 29 | 55 | 🔒 | 48,1 | 4,2% | 3,1% | +22,2% | – | 45 |
| 17 | Alisa Pankki ALISA.HE | 22 | 16 | 56 | 14 | 🔒 | – | −6,1% | 0,0% | −40,0% | – | 17 |
| – | Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta ARVOSK.HE | – | – | – | 73 | 🔒 | – | – | 7,3% | +18,8% | – | 64 |
| – | Inderes INDERES.HE | – | – | – | 78 | 🔒 | – | – | 2,7% | +8,4% | – | 29 |
Klikk på en overskrift for å sortere. Markedsverdi i millioner EUR. Ikke investeringsråd. Sammenlign aksjekursene →
Ikke investeringsråd. Tallene kan inneholde feil fra datakilden.