B3 Consulting Group AB (publ) B3.ST
Nasdaq Stockholm · Teknik · Information Technology Services
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Riktkurs för B3 Consulting Group
BetaEtt rimligt P/E utifrån tillväxt, avkastningskrav, konkurrenternas P/E och aktiens egen historik, gånger förväntad vinst per aktie de kommande fyra kvartalen. Satt för varje kvartal bakåt i tiden, så att det kan backtestas.
Ingen riktkurs nu. Den senaste rapporten, från 2026-10-28, ger ingen EPS för de kommande 12 månaderna, och en riktkurs från en äldre rapport visas inte som dagens. Riktkurserna bakåt i tiden står nedan.
Hur 12-månaders riktkurserna träffade
Varje punkt är riktkursen satt 12 månader tidigare, placerad på dagen den siktade mot: avståndet till kursen är hur långt ifrån den var.
| Satt | Riktkurs | Kurs då | Uppsida då | Kurs 12 mån. senare | Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-27 | 33,50 | 128,00 | −73,8% | 201,00 | +500,0% |
| 2022-02-18 | 33,50 | 97,00 | −65,5% | 183,50 | +447,8% |
| 2021-11-09 | 36,50 | 73,40 | −50,3% | 156,00 | +327,4% |
| 2021-08-20 | 35,00 | 62,80 | −44,3% | 136,00 | +288,6% |
| 2021-05-07 | 26,50 | 50,80 | −47,8% | 105,50 | +298,1% |
| 2021-02-18 | 50,00 | 46,00 | +8,7% | 97,00 | +94,0% |
| 2020-11-05 | 50,50 | 47,50 | +6,3% | 67,00 | +32,7% |
| 2020-08-20 | 41,00 | 50,80 | −19,3% | 62,80 | +53,2% |
| 2020-05-07 | 22,50 | 35,10 | −35,9% | 50,80 | +125,8% |
| 2020-02-19 | 15,00 | 47,20 | −68,2% | 43,70 | +191,3% |
| 2019-11-06 | 20,00 | 46,50 | −57,0% | 46,30 | +131,5% |
| 2019-08-21 | 18,50 | 48,00 | −61,5% | 50,40 | +172,4% |
| 2019-05-09 | 58,50 | 67,80 | −13,7% | 32,70 | −44,1% |
Miss = kursen 12 månader senare mot riktkursen. Riktkurser bakåt i tiden använder bara rapporterna som var publicerade då. Riktkurser från de senaste 12 månaderna är för medlemmar.
Hämtat av en AI-modell ur rapporterna och kan vara fel. Inte investeringsråd.
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.