Riktkurser
48 aktier med riktkurs: ett rimligt P/E gånger förväntad EPS de kommande fyra kvartalen, satt på nytt efter varje rapport. Öppna en för att se hur den tas fram och hur tidigare riktkurser föll ut.
Riktkurserna och uppsidan till dem är för medlemmar. Registrera dig gratis för att se listan sorterad efter uppsida.
Registrera dig med Google Fortsätt med AppleHur mycket riktkurserna har missat
Varje riktkurs bakåt i tiden mot stängningskursen 12 månader efter att den sattes, utan tecken: en riktkurs 30 % för hög och en 30 % för låg är två missar på 30 %, inte ett snitt på noll. Missarna kvadreras innan snittet tas, som i minsta kvadratmetoden, så en miss på 100 % väger mer än fyra på 25 %. Riktkurserna bakåt i tiden använder bara rapporterna som var publicerade då.
| Bolag | Uppsida | Riktkurs | Stängningskurs | Rimligt P/E | Satt | RMS-miss | Marknad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF Gruppen ASA AFG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 202,00 NOK | 🔒 ••• | 140% (31) | Oslobörsen | |
| Aker BP ASA AKRBP | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 314,60 NOK | 🔒 ••• | 211% (7) | Oslobörsen | |
| Aker Solutions ASA AKSO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 36,78 NOK | 🔒 ••• | 77% (8) | Oslobörsen | |
| Atea ASA ATEA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 169,20 NOK | 🔒 ••• | 106% (30) | Oslobörsen | |
| Austevoll Seafood ASA AUSS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 90,20 NOK | 🔒 ••• | 68% (4) | Oslobörsen | |
| BlueNord ASA BNOR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 532,00 NOK | 🔒 ••• | 1 381% (3) | Oslobörsen | |
| Bouvet ASA BOUV | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 50,50 NOK | 🔒 ••• | 78% (36) | Oslobörsen | |
| BW LPG Limited BWLPG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 204,00 NOK | 🔒 ••• | 158% (1) | Oslobörsen | |
| Cloudberry Clean Energy ASA CLOUD | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 12,90 NOK | 🔒 ••• | 419% (3) | Oslobörsen | |
| DNB Bank ASA DNB | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 324,30 NOK | 🔒 ••• | 44% (43) | Oslobörsen | |
| Equinor ASA EQNR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 382,20 NOK | 🔒 ••• | 76% (7) | Oslobörsen | |
| Europris ASA EPR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 83,10 NOK | 🔒 ••• | 58% (39) | Oslobörsen | |
| Frontline plc FRO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 417,90 NOK | 🔒 ••• | 66% (5) | Oslobörsen | |
| Himalaya Shipping Ltd. HSHP | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 149,80 NOK | 🔒 ••• | 536% (6) | Oslobörsen | |
| Höegh Autoliners ASA HAUTO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 169,90 NOK | 🔒 ••• | 60% (6) | Oslobörsen | |
| Incap Oyj ICP1V.HE | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 9,14 EUR | 🔒 ••• | 85% (40) | Nasdaq Helsingfors | |
| Instabank ASA INSTA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 4,85 NOK | 🔒 ••• | 72% (15) | Oslobörsen | |
| Jæren Sparebank JAREN | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 335,00 NOK | 🔒 ••• | 21% (5) | Oslobörsen | |
| Klaveness Combination Carriers ASA KCC | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 103,60 NOK | 🔒 ••• | 141% (5) | Oslobörsen | |
| Lerøy Seafood Group ASA LSG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 45,00 NOK | 🔒 ••• | 2 242% (40) | Oslobörsen | |
| Morrow Bank AB MORROW.ST | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 16,48 SEK | 🔒 ••• | 60% (21) | Nasdaq Stockholm | |
| Mowi ASA MOWI | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 225,20 NOK | 🔒 ••• | 283% (35) | Oslobörsen | |
| MPC Container Ships ASA MPCC | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 24,39 NOK | 🔒 ••• | 44% (2) | Oslobörsen | |
| Multiconsult ASA MULTI | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 133,00 NOK | 🔒 ••• | 277% (31) | Oslobörsen | |
| Norbit ASA NORBT | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 168,80 NOK | 🔒 ••• | 368% (22) | Oslobörsen | |
| Norconsult ASA NORCO | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 35,85 NOK | 🔒 ••• | 235% (4) | Oslobörsen | |
| Norsk Hydro ASA NHY | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 69,46 NOK | 🔒 ••• | 622% (2) | Oslobörsen | |
| NOTE AB (publ) NOTE.ST | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 162,90 SEK | 🔒 ••• | 51% (39) | Nasdaq Stockholm | |
| Odfjell Drilling Ltd. ODL | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 103,60 NOK | 🔒 ••• | 217% (7) | Oslobörsen | |
| Odfjell SE ODF | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 117,40 NOK | 🔒 ••• | 69% (4) | Oslobörsen | |
| Orkla ASA ORK | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 106,60 NOK | 🔒 ••• | 1 799% (29) | Oslobörsen | |
| P/F Bakkafrost BAKKA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 439,80 NOK | 🔒 ••• | 121% (35) | Oslobörsen | |
| Pexip Holding ASA PEXIP | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 69,20 NOK | 🔒 ••• | 69% (4) | Oslobörsen | |
| Protector Forsikring ASA PROT | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 480,20 NOK | 🔒 ••• | 72% (30) | Oslobörsen | |
| Rogaland Sparebank ROGS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 149,00 NOK | 🔒 ••• | 45% (5) | Oslobörsen | |
| SalMar ASA SALM | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 592,00 NOK | 🔒 ••• | 134% (42) | Oslobörsen | |
| Sats ASA SATS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 45,70 NOK | 🔒 ••• | 4% (2) | Oslobörsen | |
| Scanfil Oyj SCANFL.HE | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 11,94 EUR | 🔒 ••• | 214% (33) | Nasdaq Helsingfors | |
| SED Energy Holdings Plc ENH | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 6,77 NOK | 🔒 ••• | 26% (1) | Oslobörsen | |
| Sentia ASA SNTIA | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 86,50 NOK | 🔒 ••• | – | Oslobörsen | |
| SpareBank 1 Nordmøre SNOR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 186,02 NOK | 🔒 ••• | 50% (3) | Oslobörsen | |
| SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 461,05 NOK | 🔒 ••• | 47% (6) | Oslobörsen | |
| Sparebanken Møre MORG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 113,00 NOK | 🔒 ••• | 65% (19) | Oslobörsen | |
| Sparebanken Øst SPOG | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 71,78 NOK | 🔒 ••• | 30% (5) | Oslobörsen | |
| Storebrand ASA STB | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 206,40 NOK | 🔒 ••• | 159% (9) | Oslobörsen | |
| TGS ASA TGS | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 134,50 NOK | 🔒 ••• | 219% (3) | Oslobörsen | |
| Veidekke ASA VEI | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 222,00 NOK | 🔒 ••• | 57% (39) | Oslobörsen | |
| Vår Energi ASA VAR | 🔒 ••• | 🔒 ••• | 48,58 NOK | 🔒 ••• | 87% (7) | Oslobörsen |
Inga aktier matchar dessa filter.