Instabank ASA INSTA
Oslobörsen · Finans · Banks - Regional
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Riktkurs för Instabank
BetaEtt rimligt P/E utifrån tillväxt, avkastningskrav, konkurrenternas P/E och aktiens egen historik, gånger förväntad vinst per aktie de kommande fyra kvartalen. Satt för varje kvartal bakåt i tiden, så att det kan backtestas.
Logga in gratis för att se riktkursen för Instabank. Allt bakom den är öppet nedan: metoderna, siffrorna som används och hur tidigare riktkurser har träffat.
Registrera dig med Google Fortsätt med AppleSå tas rimligt P/E fram
| Metod | P/E | Vikt | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| ROE-metoden | 9,3 | 25% | |
| 15-årsmetoden | 10,7 | 25% | |
| Konkurrenternas P/E | 12,2 | 25% | MORROW.ST |
| Aktiens egen P/E-historik | 8,0 | 25% | 1257 handelsdagar |
Indata, satta 2026-11-06
| Tillväxt som används | 3,4% (förväntad vinst per aktie −0,3%, omsättning +8,8%) |
| Tillväxt över 3 år | +3,0% per år (vinst per aktie −7,8%, omsättning +13,8%) |
| Avkastningskrav | 8,0% (10-årsränta 4,31 % + beta × 5 %, minst 8 %) |
| Beta | 0,04 (3 år, veckovis) |
| Avkastning på eget kapital | 9,2% |
| Riktkurs | Rimligt P/E × vinst per aktie kommande 12 månader = 🔒 |
Hur 12-månaders riktkurserna träffade
Varje punkt är riktkursen satt 12 månader tidigare, placerad på dagen den siktade mot: avståndet till kursen är hur långt ifrån den var.
| Satt | Riktkurs | Kurs då | Uppsida då | Kurs 12 mån. senare | Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2,35 | 3,38 | −30,5% | 4,95 | +110,6% |
| 2025-08-15 | 2,45 | 2,93 | −16,4% | 5,12 | +109,0% |
| 2025-05-09 | 2,70 | 2,33 | +15,9% | 4,30 | +59,3% |
| 2025-02-07 | 2,70 | 2,13 | +26,8% | 4,02 | +48,9% |
| 2024-11-01 | 3,15 | 1,90 | +65,8% | 3,40 | +7,9% |
| 2024-08-15 | 4,70 | 1,96 | +140,4% | 2,93 | −37,7% |
| 2023-04-27 | 9,15 | 1,69 | +443,0% | 1,80 | −80,3% |
| 2023-02-08 | 14,30 | 1,66 | +764,1% | 1,70 | −88,1% |
| 2022-11-03 | 12,60 | 1,58 | +697,5% | 1,61 | −87,2% |
| 2022-08-11 | 10,80 | 2,72 | +297,1% | 1,58 | −85,4% |
| 2022-05-06 | 6,30 | 3,73 | +68,9% | 1,59 | −74,8% |
| 2022-02-10 | 5,95 | 2,38 | +150,0% | 1,70 | −71,5% |
| 2021-11-04 | 5,00 | 2,13 | +134,7% | 1,66 | −66,8% |
| 2021-08-12 | 4,50 | 2,26 | +99,1% | 2,94 | −34,7% |
| 2021-05-06 | 3,45 | 1,91 | +80,6% | 3,73 | +8,1% |
Miss = kursen 12 månader senare mot riktkursen. Riktkurser bakåt i tiden använder bara rapporterna som var publicerade då. Riktkurser från de senaste 12 månaderna är för medlemmar.
Din egen riktkurs
Fyll i dina estimat för de kommande fyra kvartalen och det P/E du tycker är rimligt, och få din egen riktkurs bredvid vår. Gratis med konto.
Hämtat av en AI-modell ur rapporterna och kan vara fel. Inte investeringsråd.
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.