Kid ASA KID
Oslobörsen · Sällanköpsvaror · Specialty Retail
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Riktkurs för Kid
BetaEtt rimligt P/E utifrån tillväxt, avkastningskrav, konkurrenternas P/E och aktiens egen historik, gånger förväntad vinst per aktie de kommande fyra kvartalen. Satt för varje kvartal bakåt i tiden, så att det kan backtestas.
Ingen riktkurs nu. Den senaste rapporten, från 2026-08-20, ger ingen EPS för de kommande 12 månaderna, och en riktkurs från en äldre rapport visas inte som dagens. Riktkurserna bakåt i tiden står nedan.
Hur 12-månaders riktkurserna träffade
Varje punkt är riktkursen satt 12 månader tidigare, placerad på dagen den siktade mot: avståndet till kursen är hur långt ifrån den var.
| Satt | Riktkurs | Kurs då | Uppsida då | Kurs 12 mån. senare | Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 59,00 | 36,70 | +60,8% | 46,80 | −20,7% |
| 2018-08-16 | 30,50 | 34,30 | −11,1% | 43,50 | +42,6% |
| 2018-05-09 | 26,00 | 39,50 | −34,2% | 41,00 | +57,7% |
| 2018-02-13 | 57,00 | 39,90 | +42,9% | 40,70 | −28,6% |
| 2017-11-14 | 73,00 | 46,30 | +57,7% | 36,70 | −49,7% |
| 2017-08-16 | 55,00 | 45,90 | +19,8% | 34,30 | −37,6% |
| 2017-05-12 | 3 389,50 | 38,00 | +8 819,7% | 39,40 | −98,8% |
| 2017-02-13 | 2 870,00 | 37,30 | +7 594,4% | 39,90 | −98,6% |
| 2016-11-10 | 2 952,00 | 31,00 | +9 422,6% | 45,60 | −98,5% |
| 2016-08-16 | 22,50 | 27,60 | −18,5% | 45,90 | +104,0% |
Miss = kursen 12 månader senare mot riktkursen. Riktkurser bakåt i tiden använder bara rapporterna som var publicerade då. Riktkurser från de senaste 12 månaderna är för medlemmar.
Hämtat av en AI-modell ur rapporterna och kan vara fel. Inte investeringsråd.
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.