Nelly Group AB (publ) NELLY.ST
Nasdaq Stockholm · Sällanköpsvaror · Apparel Retail
34,00 SEK
+1,2%
2026-11-06
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Årsredovisning för Nelly Group
| SEK miljoner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Intäkter | 1 299 | 1 061 | 1 094 | 1 264 |
| EBITDA | −14 | 64 | 152 | 223 |
| Nettoresultat | −72 | −2 | 83 | 168 |
| Balansräkning | ||||
| Värdeutveckling | 134 | 179 | 237 | 406 |
| Total skuld | 295 | 284 | 287 | 287 |
| Kassa | 97 | 121 | 197 | 254 |
| Nettoskuld | 198 | 162 | 90 | 33 |
| Nyckeltal och per aktie | ||||
| EBITDA-marginal | −1,1% | 6,0% | 13,9% | 17,7% |
| Vinstmarginal | −5,5% | −0,1% | 7,6% | 13,3% |
| Avkastning på eget kapital | −53,7% | −0,8% | 35,2% | 41,5% |
| Vinst/aktie (SEK) | −3,32 | −0,05 | 2,78 | 5,61 |
| Bokfört värde/aktie (SEK) | 6,18 | 5,96 | 7,91 | 13,53 |
| Utestående aktier (mn) | 22 | 30 | 30 | 30 |
Från årsredovisningarna (Yahoo Finance), i den valuta bolaget rapporterar i. Siffror per aktie använder antalet aktier vid årets slut. Grafer och årssiffror →
Nyckeltal
| P/E | 6,1 |
| P/B | 2,5 |
| EV / EBITDA | 4,7 |
| Nettoskuld / EBITDA | 0,1 |
| Avkastning på eget kapital | 41,5% |
| Vinstmarginal | 13,3% |
| Beta 1 år | 0,84 |
| Omsättningstillväxt 1Å | +15,5% |
| Omsättning årlig tillväxt 3Å | −0,9% |
| ROE snitt 3Å | 25,3% |
Nyckeltalen bygger på senaste årsredovisningen, räknad som offentlig 90 dagar efter årets slut.
Utdelning per aktie (SEK)
| 2024 | 0,83 |
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.