Nordic Aqua Partners A/S NOAP
Oslobörsen · Dagligvaror · Farm Products
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Årsredovisning för Nordic Aqua Partners
| EUR miljoner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Intäkter | 0 | 0 | 6 | 13 |
| EBITDA | −5 | −6 | −13 | −11 |
| Nettoresultat | −5 | −8 | −17 | −16 |
| Balansräkning | ||||
| Värdeutveckling | 48 | 73 | 87 | 89 |
| Total skuld | 0 | 25 | 63 | 63 |
| Kassa | 13 | 22 | 18 | 12 |
| Nettoskuld | −13 | 2 | 45 | 51 |
| Nyckeltal och per aktie | ||||
| EBITDA-marginal | – | – | −206,0% | −86,0% |
| Vinstmarginal | – | – | −268,2% | −126,7% |
| Avkastning på eget kapital | −11,3% | −11,2% | −20,1% | −18,3% |
| Vinst/aktie (EUR) | −0,51 | −0,49 | −0,82 | −0,77 |
| Bokfört värde/aktie (EUR) | 4,52 | 4,32 | 4,10 | 4,20 |
| Utestående aktier (mn) | 11 | 17 | 21 | 21 |
Från årsredovisningarna (Yahoo Finance), i den valuta bolaget rapporterar i. Siffror per aktie använder antalet aktier vid årets slut. Grafer och årssiffror →
Kvartalssiffror från rapporterna
BetaFrån bolagets egna rapporter: 12 rapporter lästa av AI, och varje siffra kontrollerad mot rapportens sida och uträkningar.
Källa: rapporten för Q2 2026, sida 21, publicerad 2026-08-26.
| Kvartal | Intäkter | Rörelseresultat | Resultat | Vinst per aktie | Justerad vinst/aktie | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 9 | −5 | −3 | −0,16 | … | Q2 2026, s. 21 |
| Q1 2026 | 6 | 4 | 2 | 0,10 | … | Q1 2026, s. 20 |
| Q4 2025 | 2 | −2 | 0 | 0,02 | … | Q4 2025 and FY 2025, s. 21 |
| Q3 2025 | 4 | −2 | −2 | −0,11 | … | Q3 2025, s. 21 |
| Q2 2025 | 5 | −5 | −10 | −0,48 | … | Q2 2025, s. 21 |
| Q1 2025 | 2 | −2 | −4 | −0,20 | … | Q1 2025, s. 20 |
| Q4 2024 | 2 | −6 | −2 | −0,06 | … | Q4 2024, s. 22 |
| Q3 2024 | 0 | −12 | −14 | −0,85 | … | Q3 2024, s. 21 |
| Q2 2024 | 5 | −2 | −2 | −0,10 | … | Q2 2025, s. 21 |
| Q1 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | … | Q1 2025, s. 20 |
| Q4 2023 | 0 | −2 | −4 | −0,27 | … | Q4 2023, s. 29 |
| Q3 2023 | 0 | −1 | 0 | 0,04 | … | Q3 2023, s. 23 |
Belopp i EUR miljoner, vinst per aktie i EUR. Varje kvartal som det först rapporterades, som en backtest skulle ha sett det. Justerad vinst per aktie (utan engångsposter) visas när engångsposterna har kontrollerats mot bolagens egna justerade siffror.
Engångsposter i rapporterna
- 2026-06-30 Fair value adjustment of biological assets (excluded from Operating EBIT and Operating EBITDA): −4,2 EUR miljoner (Q2 2026, s. 21)
- 2026-03-31 Fair value adjustment of biological assets (biomass), excluded from Operating EBIT: +4,2 EUR miljoner (Q1 2026, s. 20)
- 2025-12-31 Fair value adjustment of biological assets, gain in Q4 2025, excluded from Operating EBIT: +2,0 EUR miljoner (Q4 2025 and FY 2025, s. 21)
- 2025-09-30 Fair value adjustments of biological assets, excluded from Operating EBIT: +2,3 EUR miljoner (Q3 2025, s. 21)
- 2025-06-30 Fair value adjustments of biological assets (Q2 2025): −2,1 EUR miljoner (Q2 2025, s. 21)
- 2025-03-31 Fair value adjustment of biological assets, excluded from Operating EBIT: −0,5 EUR miljoner (Q1 2025, s. 20)
- 2024-12-31 Fair value of biological assets, excluded from Operating EBIT: −0,5 EUR miljoner (Q4 2024, s. 29)
- 2024-09-30 Fair value of biological assets, excluded from Operating EBIT (Q3 2024): −0,3 EUR miljoner (Q3 2024, s. 21)
Hittade av AI och valideras fortfarande: håll muspekaren över för rapportens egna ord.
Logga in gratis för att öppna rapporten på sidan varje siffra kommer från.
Hämtat av en AI-modell ur rapporterna och kan vara fel. Inte investeringsråd.
Nyckeltal
| P/E | – |
| P/B | 2,1 |
| EV / EBITDA | – |
| Nettoskuld / EBITDA | – |
| Avkastning på eget kapital | −18,3% |
| Vinstmarginal | −126,7% |
| Beta 1 år | −0,03 |
| Omsättningstillväxt 1Å | +98,3% |
| ROE snitt 3Å | −16,5% |
Nyckeltalen bygger på senaste årsredovisningen, räknad som offentlig 90 dagar efter årets slut.
Utdelning per aktie (NOK)
Ingen utdelning de senaste fem åren.
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.