Nordic Semiconductor ASA NOD
Oslobörsen · Teknik · Semiconductors
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Riktkurs för Nordic Semiconductor
BetaEtt rimligt P/E utifrån tillväxt, avkastningskrav, konkurrenternas P/E och aktiens egen historik, gånger förväntad vinst per aktie de kommande fyra kvartalen. Satt för varje kvartal bakåt i tiden, så att det kan backtestas.
Ingen riktkurs nu. Den senaste rapporten, från 2026-10-22, ger ingen EPS för de kommande 12 månaderna, och en riktkurs från en äldre rapport visas inte som dagens. Riktkurserna bakåt i tiden står nedan.
Hur 12-månaders riktkurserna träffade
Varje punkt är riktkursen satt 12 månader tidigare, placerad på dagen den siktade mot: avståndet till kursen är hur långt ifrån den var.
| Satt | Riktkurs | Kurs då | Uppsida då | Kurs 12 mån. senare | Miss |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 2 164,50 | 155,90 | +1 288,4% | 183,00 | −91,5% |
| 2025-08-13 | 10 083,00 | 159,10 | +6 237,5% | 170,00 | −98,3% |
| 2023-04-20 | 133 057,50 | 121,40 | +109 502,6% | 86,72 | −99,9% |
| 2023-02-07 | 126 243,50 | 138,00 | +91 380,8% | 88,30 | −99,9% |
| 2022-10-20 | 93 312,00 | 140,60 | +66 267,0% | 89,56 | −99,9% |
| 2022-07-12 | 17 373 265,50 | 156,70 | +11 086 859,5% | 140,25 | −100,0% |
| 2022-04-28 | 94 039,50 | 179,90 | +52 173,2% | 115,15 | −99,9% |
| 2020-04-21 | 3 089,50 | 52,40 | +5 796,0% | 170,20 | −94,5% |
| 2020-02-07 | 2 731,50 | 66,25 | +4 023,0% | 166,70 | −93,9% |
| 2019-07-11 | −1 308,50 | 39,42 | −3 419,4% | 92,50 | −107,1% |
| 2019-04-24 | −1 646,50 | 41,90 | −4 029,6% | 59,60 | −103,6% |
Miss = kursen 12 månader senare mot riktkursen. Riktkurser bakåt i tiden använder bara rapporterna som var publicerade då. Riktkurser från de senaste 12 månaderna är för medlemmar.
Hämtat av en AI-modell ur rapporterna och kan vara fel. Inte investeringsråd.
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.