Pioneer Property Group ASA PPG
Oslobörsen · Fastigheter · Real Estate Services
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Fastigheter på Oslobörsen
6 aktier i sektorn.
Sektorrankningen jämför bara aktierna med varandra: varje akties kvalitets-, värde- och momentumpoäng blir dess plats bland sektorns aktier från 0 (sämst) till 100 (bäst), och rankningen sker efter genomsnittet. Logga in för att ta med uppsidan till riktkursen i rankningen.
Kvalitet mot värde
Uppåt är högre kvalitet, åt höger är billigare. Bubblans storlek är börsvärdet.
Sektorrankning
Genomsnittet av delarna, 0 till 100.
Alla aktier i sektorn
| # | Bolag | Sektorpoäng | Kvalitet | Värde | Momentum | Uppsida till riktkurs | P/E | ROE | Direktavk. | 1 år | Prognos uppnådd | Börsvärde (mn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RomReal ROM | 87 | 84 | 72 | 53 | 🔒 | 6,0 | 10,0% | 0,0% | +8,8% | – | 100 |
| 2 | Baltic Sea Properties BALT | 80 | 51 | 61 | 64 | 🔒 | 9,4 | 7,1% | 4,0% | −1,3% | – | 433 |
| 3 | Entra ENTRA | 47 | 46 | 50 | 44 | 🔒 | 15,7 | 4,7% | 1,1% | −9,5% | – | 18 140 |
| 4 | Selvaag Bolig SBO | 40 | 36 | 40 | 46 | 🔒 | 22,3 | 5,5% | 3,2% | −0,5% | – | 2 965 |
| 5 | Magnora Data Center MDATA | 20 | 7 | 13 | – | 🔒 | – | −203,7% | 0,0% | – | – | 1 306 |
| – | Pioneer Property Group PPG | – | – | – | 75 | 🔒 | – | – | 9,4% | +17,9% | – | – |
Klicka på en rubrik för att sortera. Börsvärde i miljoner NOK. Inte investeringsråd. Jämför aktiekurserna →
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.