Tickback
Prova gratis

← Aktier på Oslobörsen

SpareBank 1 Sør-Norge ASA SB1NO

Oslobörsen · Finans · Banks - Regional

232,50 NOK −0,9% 2026-11-06

Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.

Riktkurs för SpareBank 1 Sør-Norge

Beta

Ett rimligt P/E utifrån tillväxt, avkastningskrav, konkurrenternas P/E och aktiens egen historik, gånger förväntad vinst per aktie de kommande fyra kvartalen. Satt för varje kvartal bakåt i tiden, så att det kan backtestas.

Ingen riktkurs nu. Den senaste rapporten, från 2026-08-13, ger ingen EPS för de kommande 12 månaderna, och en riktkurs från en äldre rapport visas inte som dagens. Riktkurserna bakåt i tiden står nedan.

Hur 12-månaders riktkurserna träffade

Varje punkt är riktkursen satt 12 månader tidigare, placerad på dagen den siktade mot: avståndet till kursen är hur långt ifrån den var.

Riktkurser med facit
31
Genomsnittlig miss
57%
Inom ±10 %
0%
Rätt riktning
55%
SattRiktkursKurs dåUppsida dåKurs 12 mån. senareMiss
2025-10-30122,00175,80 −30,6%231,50 +89,8%
2025-08-07122,00178,80 −31,8%212,50 +74,2%
2025-05-08120,50176,20 −31,6%191,00 +58,5%
2025-02-12411,00157,20 +161,5%201,00 −51,1%
2024-10-31625,00145,40 +329,9%174,20 −72,1%
2024-08-08735,00131,00 +461,1%175,80 −76,1%
2024-04-25711,00131,40 +441,1%157,00 −77,9%
2024-02-08695,50127,30 +446,3%158,60 −77,2%
2023-10-26188,50117,40 +60,6%146,60 −22,2%
2023-02-08416,50119,70 +247,9%127,30 −69,4%
2022-10-27404,50107,60 +275,9%118,20 −70,8%
2022-08-11465,00118,90 +291,1%129,40 −72,2%
2022-05-05474,50117,00 +305,6%118,70 −75,0%
2022-02-09493,50138,60 +256,1%119,80 −75,7%
2021-10-28300,50131,00 +129,4%104,20 −65,3%
2021-08-11341,00120,20 +183,7%118,90 −65,1%
2021-05-06247,00111,60 +121,3%116,00 −53,0%
2021-02-11332,5096,75 +243,7%139,50 −58,1%
2020-10-2978,0075,45 +3,4%129,40 +65,9%
2020-08-0678,0076,30 +2,2%119,80 +53,6%
2018-08-08125,0089,90 +39,0%96,00 −23,2%
2018-04-2675,0082,30 −8,9%99,70 +32,9%
2018-04-1980,0084,10 −4,9%105,10 +31,4%
2018-02-0780,0086,70 −7,7%95,30 +19,1%
2017-10-2573,5088,25 −16,7%89,90 +22,3%
2017-08-0957,5079,75 −27,9%94,80 +64,9%
2017-04-2762,5068,00 −8,1%81,10 +29,8%
2017-02-0872,5063,50 +14,2%86,90 +19,9%
2015-10-2941,5040,20 +3,2%49,30 +18,8%
2014-10-30534,0056,75 +841,0%40,60 −92,4%
2014-10-30534,0056,75 +841,0%40,60 −92,4%

Miss = kursen 12 månader senare mot riktkursen. Riktkurser bakåt i tiden använder bara rapporterna som var publicerade då. Riktkurser från de senaste 12 månaderna är för medlemmar.

Hämtat av en AI-modell ur rapporterna och kan vara fel. Inte investeringsråd.

Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.