Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) SBB-B.ST
Nasdaq Stockholm · Fastigheter · Real Estate Services
2,21 SEK
+2,5%
2026-11-06
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Årsredovisning för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
| SEK miljoner | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Intäkter | 5 365 | 4 581 | 1 872 | 1 871 |
| EBITDA | −9 891 | −18 918 | −3 441 | 4 010 |
| Nettoresultat | −9 634 | −23 274 | −6 743 | −3 161 |
| Balansräkning | ||||
| Värdeutveckling | 60 645 | 34 399 | 20 719 | 19 669 |
| Total skuld | 87 914 | 62 486 | 56 300 | 40 333 |
| Kassa | 3 287 | 3 829 | 2 478 | 4 765 |
| Nettoskuld | 84 627 | 58 657 | 53 822 | 35 568 |
| Nyckeltal och per aktie | ||||
| EBITDA-marginal | −184,4% | −413,0% | −183,8% | 214,3% |
| Vinstmarginal | −179,6% | −508,1% | −360,2% | −168,9% |
| Avkastning på eget kapital | −15,9% | −67,7% | −32,5% | −16,1% |
| Vinst/aktie (SEK) | −5,23 | −14,12 | −4,20 | −1,79 |
| Bokfört värde/aktie (SEK) | 32,93 | 20,87 | 12,92 | 11,12 |
| Utestående aktier (mn) | 1 842 | 1 648 | 1 604 | 1 768 |
Från årsredovisningarna (Yahoo Finance), i den valuta bolaget rapporterar i. Siffror per aktie använder antalet aktier vid årets slut. Grafer och årssiffror →
Nyckeltal
| P/E | – |
| P/B | 0,2 |
| EV / EBITDA | 9,8 |
| Nettoskuld / EBITDA | 8,9 |
| Avkastning på eget kapital | −16,1% |
| Vinstmarginal | −168,9% |
| Beta 1 år | 0,87 |
| Omsättningstillväxt 1Å | −0,1% |
| Omsättning årlig tillväxt 3Å | −29,6% |
| ROE snitt 3Å | −38,8% |
Nyckeltalen bygger på senaste årsredovisningen, räknad som offentlig 90 dagar efter årets slut.
Utdelning per aktie (SEK)
| 2024 | 1,20 |
| 2023 | 1,53 |
| 2022 | 1,24 |
| 2021 | 0,25 |
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.