Upsales Technology AB (publ) UPSALE.ST
Nasdaq Stockholm · Teknik · Software - Application
27,30 SEK
+3,4%
2026-11-06
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Årsredovisning för Upsales Technology
| SEK miljoner | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Intäkter | – | 130 | 145 | 145 | 152 |
| EBITDA | – | 36 | 43 | 32 | 39 |
| Nettoresultat | – | 22 | 28 | 18 | 22 |
| Balansräkning | |||||
| Värdeutveckling | – | 37 | 30 | 22 | 18 |
| Total skuld | 0 | – | – | 0 | 3 |
| Kassa | – | 64 | 53 | 47 | 37 |
| Nettoskuld | – | – | – | −47 | −34 |
| Nyckeltal och per aktie | |||||
| EBITDA-marginal | – | 27,6% | 29,8% | 22,3% | 25,7% |
| Vinstmarginal | – | 17,4% | 19,0% | 12,8% | 14,8% |
| Avkastning på eget kapital | – | 61,3% | 91,0% | 84,3% | 122,5% |
| Vinst/aktie (SEK) | – | 1,34 | 1,64 | 1,10 | 1,33 |
| Bokfört värde/aktie (SEK) | – | 2,18 | 1,80 | 1,30 | 1,09 |
| Utestående aktier (mn) | – | 17 | 17 | 17 | 17 |
Från årsredovisningarna (Yahoo Finance), i den valuta bolaget rapporterar i. Siffror per aktie använder antalet aktier vid årets slut. Grafer och årssiffror →
Nyckeltal
| P/E | 20,5 |
| P/B | 25,1 |
| EV / EBITDA | 10,9 |
| Nettoskuld / EBITDA | −0,9 |
| Avkastning på eget kapital | 122,5% |
| Vinstmarginal | 14,8% |
| Beta 1 år | 0,25 |
| Omsättningstillväxt 1Å | +5,0% |
| Omsättning årlig tillväxt 3Å | +5,5% |
| Vinst/aktie årlig tillväxt 3Å | −0,1% |
| ROE snitt 3Å | 99,3% |
Nyckeltalen bygger på senaste årsredovisningen, räknad som offentlig 90 dagar efter årets slut.
Utdelning per aktie (SEK)
| 2025 | 1,50 |
| 2024 | 1,50 |
| 2023 | 2,00 |
| 2022 | 2,00 |
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.