Unlimited Travel Group UTG AB (publ) UTG.ST
Nasdaq Stockholm · Sällanköpsvaror · Travel Services
19,30 SEK
−2,0%
2026-11-06
Ha den här aktien i din bevakningslista och ställ in e-postaviseringar om kurser, rapporter och viktiga meddelanden där det är tillgängligt.
Årsredovisning för Unlimited Travel Group UTG
| SEK miljoner | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Intäkter | – | 698 | 738 | 851 | 963 |
| EBITDA | – | 41 | 35 | 51 | 53 |
| Nettoresultat | – | 20 | 13 | 23 | 20 |
| Balansräkning | |||||
| Värdeutveckling | 4 | 23 | 35 | 32 | 44 |
| Total skuld | – | 42 | 45 | 44 | 63 |
| Kassa | – | 21 | 22 | 63 | 40 |
| Nettoskuld | – | 21 | 23 | −19 | 22 |
| Nyckeltal och per aktie | |||||
| EBITDA-marginal | – | 5,9% | 4,7% | 6,1% | 5,5% |
| Vinstmarginal | – | 2,9% | 1,8% | 2,7% | 2,1% |
| Avkastning på eget kapital | – | 87,9% | 36,9% | 72,3% | 46,3% |
| Vinst/aktie (SEK) | – | 1,72 | 1,11 | 1,97 | 1,75 |
| Bokfört värde/aktie (SEK) | – | 1,95 | 3,01 | 2,72 | 3,78 |
| Utestående aktier (mn) | – | 12 | 12 | 12 | 12 |
Från årsredovisningarna (Yahoo Finance), i den valuta bolaget rapporterar i. Siffror per aktie använder antalet aktier vid årets slut. Grafer och årssiffror →
Nyckeltal
| P/E | 11,0 |
| P/B | 5,1 |
| EV / EBITDA | 4,7 |
| Nettoskuld / EBITDA | 0,4 |
| Avkastning på eget kapital | 46,3% |
| Vinstmarginal | 2,1% |
| Beta 1 år | 0,76 |
| Omsättningstillväxt 1Å | +13,2% |
| Omsättning årlig tillväxt 3Å | +11,3% |
| Vinst/aktie årlig tillväxt 3Å | +0,7% |
| ROE snitt 3Å | 51,8% |
Nyckeltalen bygger på senaste årsredovisningen, räknad som offentlig 90 dagar efter årets slut.
Utdelning per aktie (SEK)
| 2025 | 0,40 |
| 2024 | 0,35 |
Inte investeringsrådgivning. Siffrorna kan innehålla fel från datakällan.