← Osakkeet: Nasdaq Kööpenhamina
Dantax A/S DANT.CO
Nasdaq Kööpenhamina · Teknologia · Consumer Electronics
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Teknologia, Nasdaq Kööpenhamina
19 osaketta toimialalla. Dantax on sijalla 1/16.
Toimialan järjestys vertaa osakkeita vain keskenään: kunkin osakkeen laatu-, arvo- ja momentumpisteet muutetaan sen sijaksi toimialan osakkeiden joukossa välillä 0 (heikoin) – 100 (paras), ja järjestys perustuu niiden keskiarvoon. Kirjaudu lisätäksesi nousuvaran tavoitehintaan järjestykseen.
Laatu ja arvo
Ylöspäin on korkeampi laatu, oikealle halvempi. Kuplan koko on markkina-arvo.
Toimialan järjestys
Osien keskiarvo, 0–100.
Kaikki toimialan osakkeet
| # | Yhtiö | Toimialapisteet | Laatu | Arvo | Momentum | Nousuvara tavoitehintaan | P/E | ROE | Osinkotuotto | 1 vuosi | Ohjeistus saavutettu | Markkina-arvo (milj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dantax DANT.CO | 89 | 81 | 71 | 45 | 🔒 | 11,3 | 19,4% | 7,0% | −5,0% | – | 86 |
| 2 | Trifork Group AG TRIFOR.CO | 82 | 46 | 56 | 57 | 🔒 | 24,8 | 7,1% | 3,1% | +17,9% | – | 1 909 |
| 3 | FastPassCorp FASTPC.CO | 81 | 94 | 27 | 72 | 🔒 | 13,5 | 170,4% | 0,0% | +133,3% | – | 48 |
| 4 | Solar SOLAR-B.CO | 66 | 30 | 57 | 43 | 🔒 | 21,5 | 3,8% | 0,0% | −2,4% | – | 1 594 |
| 5 | Columbus COLUM.CO | 65 | 37 | 44 | 44 | 🔒 | 78,9 | 2,0% | 1,4% | −4,6% | – | 1 168 |
| 6 | cBrain CBRAIN.CO | 60 | 74 | 23 | 44 | 🔒 | 51,3 | 13,6% | 0,9% | −23,8% | – | 2 214 |
| 7 | Dataproces Group DATA.CO | 59 | 77 | 39 | 15 | 🔒 | 24,4 | 11,9% | 0,0% | −29,2% | – | 154 |
| 8 | RTX RTX.CO | 59 | 54 | 24 | 44 | 🔒 | 76,1 | 3,1% | 0,0% | −7,4% | – | 796 |
| 9 | Bang & Olufsen BO.CO | 58 | 28 | 52 | 43 | 🔒 | – | −10,6% | 0,0% | −16,8% | – | 1 572 |
| 10 | Netcompany Group NETC.CO | 55 | 36 | 17 | 56 | 🔒 | 62,8 | 7,4% | 0,0% | +8,9% | – | 16 132 |
| 11 | Agillic AGILC.CO | 47 | 25 | 37 | 32 | 🔒 | – | – | 0,0% | −14,0% | – | 69 |
| 12 | NNIT NNIT.CO | 38 | 19 | 36 | 26 | 🔒 | – | −3,0% | 0,0% | −27,9% | – | 996 |
| 13 | Impero IMPERO.CO | 35 | 11 | 14 | 46 | 🔒 | – | −44,4% | 0,0% | +0,0% | – | 184 |
| 14 | Wirtek WIRTEK.CO | 32 | 20 | 33 | 13 | 🔒 | – | −18,5% | 0,0% | −28,1% | – | 28 |
| 15 | Q-Interline QINTER.CO | 15 | 4 | 15 | 20 | 🔒 | – | −327,2% | 0,0% | −28,9% | – | 61 |
| 16 | Ennogie Solar Group ESG.CO | 14 | 10 | 16 | 6 | 🔒 | – | −19,2% | 0,0% | −48,1% | – | 81 |
| – | Konsolidator KONSOL.CO | – | – | – | 32 | 🔒 | – | – | 0,0% | +7,8% | – | 95 |
| – | Nexcom NEXCOM.CO | – | – | – | 62 | 🔒 | – | – | 0,0% | +9,5% | – | 57 |
| – | Unlimit Group UNLGRP.CO | – | – | – | 1 | 🔒 | – | −21,6% | 0,0% | −74,0% | – | – |
Lajittele napsauttamalla otsikkoa. Markkina-arvo miljoonina (DKK). Ei sijoitusneuvontaa. Vertaa osakekursseja →
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.