Osakkeet: Nasdaq Kööpenhamina
135 osaketta. Avaa osake nähdäksesi kurssin, osingot, tunnusluvut ja sen ostavat suositut strategiat.
| Yhtiö | Tunnus | Toimiala |
|---|---|---|
| Aalborg Boldspilklub A/S | AAB.CO | Kulutustavarat (syklinen) |
| Agat Ejendomme A/S | AGAT.CO | Kiinteistöt |
| AGF A/S | AGF-B.CO | Viestintäpalvelut |
| Agillic A/S | AGILC.CO | Teknologia |
| Aktieselskabet Schouw & Co. | SCHO.CO | Teollisuus |
| Alefarm Brewing A/S | ALEFRM.CO | Päivittäistavarat |
| ALK-Abelló A/S | ALK-B.CO | Terveydenhuolto |
| Alm. Brand A/S | ALMB.CO | Rahoitus |
| AL Sydbank A/S | ALSYDB.CO | Rahoitus |
| Ambu A/S | AMBU-B.CO | Terveydenhuolto |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | MAERSK-B.CO | Teollisuus |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | MAERSK-A.CO | Teollisuus |
| BactiQuant A/S | BACTIQ.CO | Teollisuus |
| Bang & Olufsen A/S | BO.CO | Teknologia |
| Bavarian Nordic A/S | BAVA.CO | Terveydenhuolto |
| BioMar Group A/S | BIOMAR.CO | Päivittäistavarat |
| BioPorto A/S | BIOPOR.CO | Terveydenhuolto |
| Brd. Klee A/S | KLEE-B.CO | Teollisuus |
| Brødrene A & O Johansen A/S | AOJ-B.CO | Teollisuus |
| Brøndbyernes IF Fodbold A/S | BIF.CO | Viestintäpalvelut |
| Carlsberg A/S | CARL-B.CO | Päivittäistavarat |
| Carlsberg A/S | CARL-A.CO | Päivittäistavarat |
| cBrain A/S | CBRAIN.CO | Teknologia |
| Cemat A/S | CEMAT.CO | Kiinteistöt |
| ChemoMetec A/S | CHEMM.CO | Terveydenhuolto |
| Coloplast A/S | COLO-B.CO | Terveydenhuolto |
| Columbus A/S | COLUM.CO | Teknologia |
| Dampskibsselskabet Norden A/S | DNORD.CO | Teollisuus |
| Danish Aerospace and Defence Company A/S | DADC.CO | Teollisuus |
| Danske Andelskassers Bank A/S | DAB.CO | Rahoitus |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | Rahoitus |
| Dantax A/S | DANT.CO | Teknologia |
| Dataproces Group A/S | DATA.CO | Teknologia |
| Demant A/S | DEMANT.CO | Terveydenhuolto |
| Det Østasiatiske Kompagni A/S | OKEAC.CO | Rahoitus |
| DFDS A/S | DFDS.CO | Teollisuus |
| Djurslands Bank A/S | DJUR.CO | Rahoitus |
| DonkeyRepublic Holding A/S | DONKEY.CO | Teollisuus |
| DSV A/S | DSV.CO | Teollisuus |
| EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S | EGNETY.CO | Kiinteistöt |
| Embla Medical hf. | EMBLA.CO | Terveydenhuolto |
| Ennogie Solar Group A/S | ESG.CO | Teknologia |
| Erria A/S | ERRIA.CO | Teollisuus |
| Fast Ejendom Danmark A/S | FED.CO | Kiinteistöt |
| FastPassCorp A/S | FASTPC.CO | Teknologia |
| FirstFarms A/S | FFARMS.CO | Päivittäistavarat |
| FLSmidth & Co. A/S | FLS.CO | Teollisuus |
| Flügger group A/S | FLUG-B.CO | Perusmateriaalit |
| FOM Technologies A/S | FOM.CO | Teollisuus |
| Føroya Banki | FOBANK.CO | Rahoitus |
| Fynske Bank A/S | FYNBK.CO | Rahoitus |
| Gabriel Holding A/S | GABR.CO | Kulutustavarat (syklinen) |
| Genmab A/S | GMAB.CO | Terveydenhuolto |
| German High Street Properties A/S | GERHSP.CO | Kiinteistöt |
| Glunz & Jensen Holding A/S | GJ.CO | Teollisuus |
| GN Store Nord A/S | GN.CO | Terveydenhuolto |
| GreenMobility A/S | GREENM.CO | Teollisuus |
| GrønlandsBANKEN A/S | GRLA.CO | Rahoitus |
| Gubra A/S | GUBRA.CO | Terveydenhuolto |
| Gyldendal A/S | GYLD-B.CO | Viestintäpalvelut |
| Gyldendal A/S | GYLD-A.CO | Viestintäpalvelut |
| Harboes Bryggeri A/S | HARB-B.CO | Päivittäistavarat |
| H+H International A/S | HH.CO | Perusmateriaalit |
| H. Lundbeck A/S | HLUN-B.CO | Terveydenhuolto |
| H. Lundbeck A/S | HLUN-A.CO | Terveydenhuolto |
| Hove A/S | HOVE.CO | Perusmateriaalit |
| HusCompagniet A/S | HUSCO.CO | Kulutustavarat (syklinen) |
| Hvidbjerg Bank A/S | HVID.CO | Rahoitus |
| Impero A/S | IMPERO.CO | Teknologia |
| InstallatørGruppen A/S | IG.CO | Teollisuus |
| Investeringsselskabet Luxor A/S | LUXOR-B.CO | Rahoitus |
| ISS A/S | ISS.CO | Teollisuus |
| Jeudan A/S | JDAN.CO | Kiinteistöt |
| Jyske Bank A/S | JYSK.CO | Rahoitus |
| Københavns Lufthavne A/S | KBHL.CO | Teollisuus |
| Konsolidator A/S | KONSOL.CO | Teknologia |
| Kreditbanken A/S | KRE.CO | Rahoitus |
| Lån & Spar Bank A/S | LASP.CO | Rahoitus |
| Lollands Bank A/S | LOLB.CO | Rahoitus |
| Matas A/S | MATAS.CO | Kulutustavarat (syklinen) |
| Mdundo.com A/S | MDUNDO.CO | Viestintäpalvelut |
| Møns Bank A/S | MNBA.CO | Rahoitus |
| Monsenso A/S | MONSO.CO | Terveydenhuolto |
| Movinn A/S | MOVINN.CO | Kiinteistöt |
| MT Højgaard Holding A/S | MTHH.CO | Teollisuus |
| Netcompany Group A/S | NETC.CO | Teknologia |
| Newcap Holding A/S | NEWCAP.CO | Rahoitus |
| Nexcom A/S | NEXCOM.CO | Teknologia |
| NKT A/S | NKT.CO | Teollisuus |
| NNIT A/S | NNIT.CO | Teknologia |
| North Media A/S | NORTHM.CO | Viestintäpalvelut |
| Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | Terveydenhuolto |
| Novozymes A/S | NSIS-B.CO | Perusmateriaalit |
| NTG Nordic Transport Group A/S | NTG.CO | Teollisuus |
| Ørsted A/S | ORSTED.CO | Yhdyskuntapalvelut |
| Pandora A/S | PNDORA.CO | Kulutustavarat (syklinen) |
| Papirfabrikken Invest A/S | PFINV.CO | Kiinteistöt |
| PARKEN Sport & Entertainment A/S | PARKEN.CO | Viestintäpalvelut |
| Park Street A/S | PARKST-A.CO | Kiinteistöt |
| Per Aarsleff Holding A/S | PAAL-B.CO | Teollisuus |
| Pharma Equity Group A/S | PEG.CO | Terveydenhuolto |
| Prime Office A/S | PRIMOF.CO | Kiinteistöt |
| Q-Interline A/S | QINTER.CO | Teknologia |
| RIAS A/S | RIAS-B.CO | Perusmateriaalit |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RILBA.CO | Rahoitus |
| Roblon A/S | RBLN-B.CO | Teollisuus |
| Rockwool A/S | ROCK-B.CO | Teollisuus |
| Rockwool A/S | ROCK-A.CO | Teollisuus |
| Rovsing A/S | ROV.CO | Teollisuus |
| Royal Unibrew A/S | RBREW.CO | Päivittäistavarat |
| RTX A/S | RTX.CO | Teknologia |
| Scandinavian Investment Group A/S | SIG.CO | Perusmateriaalit |
| Scandinavian Medical Solutions A/S | SMSMED.CO | Terveydenhuolto |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | STG.CO | Päivittäistavarat |
| SJF Bank A/S | SJF.CO | Rahoitus |
| Skjern Bank A/S | SKJE.CO | Rahoitus |
| Solar A/S | SOLAR-B.CO | Teknologia |
| SP Group A/S | SPG.CO | Perusmateriaalit |
| Stenocare A/S | STENO.CO | Terveydenhuolto |
| Strategic Investments A/S | STRINV.CO | Rahoitus |
| Strategic Partners A/S | STRAP.CO | Terveydenhuolto |
| Swiss Properties Invest A/S | SWISS.CO | Kiinteistöt |
| TCM Group A/S | TCM.CO | Kulutustavarat (syklinen) |
| Tivoli A/S | TIV.CO | Kulutustavarat (syklinen) |
| TORM plc | TRMD-A.CO | Energia |
| Trifork Group AG | TRIFOR.CO | Teknologia |
| TROPHY GAMES Development A/S | TGAMES.CO | Viestintäpalvelut |
| Tryg A/S | TRYG.CO | Rahoitus |
| UIE Plc | UIE.CO | Päivittäistavarat |
| Unlimit Group A/S | UNLGRP.CO | Teknologia |
| Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | Teollisuus |
| ViroGates A/S | VIRO.CO | Terveydenhuolto |
| WindowMaster International A/S | WMA.CO | Teollisuus |
| Wirtek A/S | WIRTEK.CO | Teknologia |
| Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | Terveydenhuolto |
Yksikään osake ei vastaa näitä suodattimia.