Digitalist Group Plc DIGIGR.HE
Nasdaq Helsinki · Teknologia · Software - Application
Pidä tämä osake seurantalistallasi ja aseta sähköposti-ilmoitukset kursseista, raporteista ja tärkeistä tiedotteista, kun niitä on saatavilla.
Tilinpäätös: Digitalist Group Plc
| EUR miljoonaa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tuloslaskelma | ||||
| Liikevaihto | 19 | 17 | 16 | 17 |
| EBITDA | −3 | −1 | −2 | −2 |
| Nettotulos | −7 | −4 | −5 | −5 |
| Tase | ||||
| Arvon kehitys | −31 | −33 | −37 | −41 |
| Kokonaisvelka | 35 | 36 | 38 | 44 |
| Käteisvarat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettovelka | 34 | 35 | 37 | 44 |
| Tunnusluvut ja osakekohtaiset | ||||
| EBITDA-marginaali | −17,5% | −6,2% | −13,6% | −9,7% |
| Voittomarginaali | −35,2% | −24,2% | −29,1% | −27,7% |
| Oman pääoman tuotto | 20,9% | 12,4% | 12,6% | 11,0% |
| Tulos/osake (EUR) | −2,42 | −1,47 | −1,72 | −1,67 |
| Kirjanpitoarvo/osake (EUR) | −11,59 | −11,91 | −13,62 | −15,10 |
| Ulkona olevat osakkeet (milj.) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tilinpäätöksistä (Yahoo Finance), yhtiön raportointivaluutassa. Osakekohtaiset luvut käyttävät tilikauden lopun osakemäärää. Kaaviot ja vuosiluvut →
Tunnusluvut
| P/E | – |
| P/B | – |
| EV / EBITDA | – |
| Nettovelka / EBITDA | – |
| Oman pääoman tuotto | – |
| Voittomarginaali | −27,7% |
| Beta 1 v | −0,32 |
| Liikevaihdon kasvu 1 v | +2,3% |
| Liikevaihdon vuosikasvu 3 v | −3,8% |
Tunnusluvut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen, joka katsotaan julkiseksi 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen.
Osinko per osake (EUR)
Ei osinkoja viimeisen viiden vuoden aikana.
Ei sijoitusneuvontaa. Luvuissa voi olla tietolähteen virheitä.