Osakkeet: Nasdaq Helsinki
192 osaketta. Avaa osake nähdäksesi kurssin, osingot, tunnusluvut ja sen ostavat suositut strategiat.
| Yhtiö | Tunnus | Toimiala |
|---|---|---|
| Aallon Group Oyj | AALLON.HE | Teollisuus |
| Admicom Oyj | ADMCM.HE | Teknologia |
| Administer Oyj | ADMIN.HE | Teollisuus |
| Afarak Group SE | AFAGR.HE | Perusmateriaalit |
| Aiforia Technologies Oyj | AIFORIA.HE | Terveydenhuolto |
| Aktia Pankki Oyj | AKTIA.HE | Rahoitus |
| Ålandsbanken Abp | ALBAV.HE | Rahoitus |
| Ålandsbanken Abp | ALBBV.HE | Rahoitus |
| Alexandria Group Oyj | ALEX.HE | Rahoitus |
| Alisa Pankki Oyj | ALISA.HE | Rahoitus |
| Alma Media Oyj | ALMA.HE | Viestintäpalvelut |
| Anora Group Oyj | ANORA.HE | Päivittäistavarat |
| Apetit Oyj | APETIT.HE | Päivittäistavarat |
| Aspocomp Group Oyj | ACG1V.HE | Teknologia |
| Aspo Oyj | ASPO.HE | Teollisuus |
| AS Tallink Grupp | TALLINK.HE | Teollisuus |
| Asuntosalkku Oyj | ASUNTO.HE | Kiinteistöt |
| Atria Oyj | ATRAV.HE | Päivittäistavarat |
| Auroora Yhtiöt Oyj | AUROORA.HE | Teollisuus |
| Betolar Oyj | BETOLAR.HE | Perusmateriaalit |
| Biohit Oyj | BIOBV.HE | Terveydenhuolto |
| Bioretec Oy | BRETEC.HE | Terveydenhuolto |
| Bittium Oyj | BITTI.HE | Teknologia |
| Boreo Oyj | BOREO.HE | Teollisuus |
| Canatu Oyj | CANATU.HE | Perusmateriaalit |
| CapMan Oyj | CAPMAN.HE | Rahoitus |
| Citycon Oyj | CTY1S.HE | Kiinteistöt |
| Cityvarasto Oyj | CITYVA.HE | Kiinteistöt |
| Componenta Corporation | CTH1V.HE | Teollisuus |
| Consti Oyj | CONSTI.HE | Teollisuus |
| Detection Technology Oyj | DETEC.HE | Teknologia |
| Digia Oyj | DIGIA.HE | Teknologia |
| Digitalist Group Plc | DIGIGR.HE | Teknologia |
| Digital Workforce Services Oyj | DWF.HE | Teknologia |
| Duell Oyj | DUELL.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Eagle Filters Group Oyj | EAGLE.HE | Teollisuus |
| Easor Oyj | EASOR.HE | Teknologia |
| EcoUp Oyj | ECOUP.HE | Teollisuus |
| Eezy Oyj | EEZY.HE | Teollisuus |
| Elecster Oyj | ELEAV.HE | Teollisuus |
| Elisa Oyj | ELISA.HE | Viestintäpalvelut |
| Endomines Finland Oyj | PAMPALO.HE | Perusmateriaalit |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | Teollisuus |
| Enersense International Oyj | ESENSE.HE | Teollisuus |
| eQ Oyj | EQV1V.HE | Rahoitus |
| Etteplan Oyj | ETTE.HE | Teollisuus |
| Evli Oyj | EVLI.HE | Rahoitus |
| Exel Composites Oyj | EXEL.HE | Perusmateriaalit |
| Faron Pharmaceuticals Oy | FARON.HE | Terveydenhuolto |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | Teollisuus |
| Fiskars Oyj Abp | FSKRS.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Foamit Oyj | FOAMIT.HE | Teollisuus |
| Fodelia Oyj | FODELIA.HE | Päivittäistavarat |
| Fondia Oyj | FONDIA.HE | Teollisuus |
| Fortum Oyj | FORTUM.HE | Yhdyskuntapalvelut |
| Framery Group Oyj | FRAMERY.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | Teknologia |
| Glaston Oyj Abp | GLA1V.HE | Teollisuus |
| Gofore Oyj | GOFORE.HE | Teknologia |
| GRK Infra Oyj | GRK.HE | Teollisuus |
| Harvia Oyj | HARVIA.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Herantis Pharma Oyj | HRTIS.HE | Terveydenhuolto |
| Hiab Oyj | HIAB.HE | Teollisuus |
| HKFoods Oyj | HKFOODS.HE | Päivittäistavarat |
| Honkarakenne Oyj | HONBS.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Huhtamäki Oyj | HUH1V.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Ilkka Oyj | ILKKA.HE | Viestintäpalvelut |
| Incap Oyj | ICP1V.HE | Teknologia |
| Inderes Oyj | INDERES.HE | Rahoitus |
| Investors House Oyj | INVEST.HE | Kiinteistöt |
| IQM Quantum Computers Oyj | IQMX.HE | Teknologia |
| Kalmar Oyj | KALMAR.HE | Teollisuus |
| Kamux Oyj | KAMUX.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | Perusmateriaalit |
| Kempower Oyj | KEMPOWR.HE | Teollisuus |
| Keskisuomalainen Oyj | KSL.HE | Viestintäpalvelut |
| Kesko Oyj | KESKOB.HE | Päivittäistavarat |
| Kesko Oyj | KESKOA.HE | Päivittäistavarat |
| Kesla Oyj | KELAS.HE | Teollisuus |
| KH Group Oyj | KHG.HE | Teollisuus |
| Konecranes Plc | KCR.HE | Teollisuus |
| KONE Oyj | KNEBV.HE | Teollisuus |
| Koskisen Oyj | KOSKI.HE | Perusmateriaalit |
| KPY osk | KPYOSK.HE | Rahoitus |
| Kreate Group Oyj | KREATE.HE | Teollisuus |
| Lamor Corporation Oyj | LAMOR.HE | Teollisuus |
| LapWall Oyj | LAPWALL.HE | Perusmateriaalit |
| Lassila & Tikanoja Plc | LASTIK.HE | Teollisuus |
| LeadDesk Oyj | LEADD.HE | Teknologia |
| Lemonsoft Oyj | LEMON.HE | Teknologia |
| Lindex Group Oyj | LINDEX.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Loihde Oyj | LOIHDE.HE | Teknologia |
| Lumo Kodit Oyj | LUMO.HE | Kiinteistöt |
| Luotea Oyj | LUOTEA.HE | Teollisuus |
| Mandatum Oyj | MANTA.HE | Rahoitus |
| Marimekko Oyj | MEKKO.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Martela Oyj | MARAS.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Merus Power Oyj | MERUS.HE | Teollisuus |
| Metsä Board Oyj | METSA.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Metsä Board Oyj | METSB.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Metso Oyj | METSO.HE | Teollisuus |
| Modulight Oyj | MODU.HE | Terveydenhuolto |
| Musti Group Oyj | MUSTI.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Nanoform Finland Oyj | NANOFH.HE | Terveydenhuolto |
| Neste Oyj | NESTE.HE | Energia |
| Netum Group Oyj | NETUM.HE | Teknologia |
| Nexstim Plc | NXTMH.HE | Terveydenhuolto |
| Nightingale Health Oyj | HEALTH.HE | Terveydenhuolto |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Nokian Panimo Oyj | BEER.HE | Päivittäistavarat |
| Nokian Renkaat Oyj | TYRES.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Nokia Oyj | NOKIA.HE | Teknologia |
| Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | Rahoitus |
| Norrhydro Group Oyj | NORRH.HE | Teollisuus |
| Nurminen Logistics Oyj | NLG1V.HE | Teollisuus |
| Olvi Oyj | OLVAS.HE | Päivittäistavarat |
| Oma Säästöpankki Oyj | OMASP.HE | Rahoitus |
| Optomed Oyj | OPTOMED.HE | Terveydenhuolto |
| Oriola Oyj | ORIOLA.HE | Terveydenhuolto |
| Orion Oyj | ORNAV.HE | Terveydenhuolto |
| Orion Oyj | ORNBV.HE | Terveydenhuolto |
| Orthex Oyj | ORTHEX.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Outokumpu Oyj | OUT1V.HE | Perusmateriaalit |
| Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj | OVARO.HE | Kiinteistöt |
| Pallas Air Oyj | PALLAS.HE | Teknologia |
| Panostaja Oyj | PNA1V.HE | Teollisuus |
| Pihlajalinna Oyj | PIHLIS.HE | Terveydenhuolto |
| Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | ARVOSK.HE | Rahoitus |
| Ponsse Oyj | PON1V.HE | Teollisuus |
| Posti Group Oyj | POSTI.HE | Teollisuus |
| Puuilo Oyj | PUUILO.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| QPR Software Oyj | QPR1V.HE | Teknologia |
| Qt Group Oyj | QTCOM.HE | Teknologia |
| Raisio plc | RAIKV.HE | Päivittäistavarat |
| Raisio plc | RAIVV.HE | Päivittäistavarat |
| Rapala VMC Corporation | RAP1V.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Raute Oyj | RAUTE.HE | Teollisuus |
| Reaktor Group Plc | REAKTOR.HE | Teknologia |
| Rebl Group Oyj | REBL.HE | Viestintäpalvelut |
| Reka Industrial Oyj | REKA.HE | Teollisuus |
| Relais Group Oyj | RELAIS.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY.HE | Viestintäpalvelut |
| Revenio Group Oyj | REG1V.HE | Terveydenhuolto |
| Robit Oyj | ROBIT.HE | Teollisuus |
| Saga Furs Oyj | SAGCV.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Sampo Oyj | SAMPO.HE | Rahoitus |
| Sanoma Oyj | SANOMA.HE | Päivittäistavarat |
| Savox Communications Oyj | SAVOX.HE | Teknologia |
| Scanfil Oyj | SCANFL.HE | Teollisuus |
| Sensofusion Oyj | SENSO.HE | Teknologia |
| Siili Solutions Oyj | SIILI.HE | Teknologia |
| Sitowise Group Oyj | SITOWS.HE | Teollisuus |
| Solar Foods Oyj | SFOODS.HE | Perusmateriaalit |
| Solteq Oyj | SOLTEQ.HE | Teknologia |
| Solwers Oyj | SOLWERS.HE | Teollisuus |
| Sotkamo Silver AB (publ) | SOSI1.HE | Perusmateriaalit |
| Spinnova Oyj | SPINN.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Springvest Oyj | SPRING.HE | Rahoitus |
| SRV Yhtiöt Oyj | SRV1V.HE | Teollisuus |
| SSH Communications Security Oyj | SSH1V.HE | Teknologia |
| Steady Energy Oyj | STEADY.HE | Teollisuus |
| Stora Enso Oyj | STERV.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Stora Enso Oyj | STEAV.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Summa Defence Oyj | SUMMA.HE | Teollisuus |
| Sunborn International Oyj | SBI.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | Päivittäistavarat |
| Taaleri Oyj | TAALA.HE | Rahoitus |
| Talenom Oyj | TNOM.HE | Teollisuus |
| Tamtron Group Oyj | TAMTRON.HE | Teollisuus |
| Tecnotree Oyj | TEM1V.HE | Teknologia |
| Tekova Oy | TEKOVA.HE | Teollisuus |
| Teleste Oyj | TLT1V.HE | Teknologia |
| Terveystalo Oyj | TTALO.HE | Terveydenhuolto |
| Tieto Oyj | TIETO.HE | Teknologia |
| Titanium Oyj | TITAN.HE | Rahoitus |
| Toivo Group Oyj | TOIVO.HE | Kiinteistöt |
| Tokmanni Group Oyj | TOKMAN.HE | Päivittäistavarat |
| Trainers' House Oyj | TRH1V.HE | Teollisuus |
| Tulikivi Corporation | TULAV.HE | Teollisuus |
| United Bankers Oyj | UNITED.HE | Rahoitus |
| UPM-Kymmene Oyj | UPM.HE | Perusmateriaalit |
| Vaisala Oyj | VAIAS.HE | Teknologia |
| Valmet Oyj | VALMT.HE | Teollisuus |
| Verkkokauppa.com Oyj | VERK.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Viafin Service Oyj | VIAFIN.HE | Teollisuus |
| Viking Line Abp | VIK1V.HE | Teollisuus |
| Vincit Oyj | VINCIT.HE | Teknologia |
| Wärtsilä Oyj Abp | WRT1V.HE | Teollisuus |
| Wetteri Oyj | WETTERI.HE | Kulutustavarat (syklinen) |
| Witted Megacorp Oyj | WITTED.HE | Teknologia |
| Wulff-Yhtiöt Oyj | WUF1V.HE | Teollisuus |
| YIT Oyj | YIT.HE | Teollisuus |
Yksikään osake ei vastaa näitä suodattimia.